

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 15 ortak rakip. Yılmaz 28/30 maç (%93), Onuachu 26/30 maç (%87). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Yılmaz | Onuachu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 32,6 | 2 | 180 | 17,3 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 171 | 13,4 | 2 | 179 | 29,7 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 172 | 21,3 | 2 | 180 | 14,2 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 164 | 7,8 | 2 | 170 | 27,3 |
| Rizespor | 0,938 | 1 | 84 | 14,1 | 2 | 180 | 19,1 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 149 | 15,3 | 2 | 179 | 12,3 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 1 | 90 | 16,2 | 2 | 110 | 8,8 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 164 | 9,7 | 2 | 180 | 13,7 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 119 | 2,3 | 2 | 180 | 19,8 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 58 | 14,8 | 2 | 174 | 5,0 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 170 | 16,6 | 1 | 90 | 2,9 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 151 | 6,8 | 1 | 90 | 9,7 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 135 | 8,8 | 2 | 180 | 6,0 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 180 | 5,1 | 1 | 77 | 8,8 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 167 | 10,2 | 1 | 13 | 0,5 |
Another pair