

La Liga 2025-26
Coverage: 17 shared opponents. Antony 29/32 matches (91%), Valverde 31/33 matches (94%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Rakip | Çrp | Antony | Valverde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Villarreal | 1,087 | 2 | 179 | 30,2 | 2 | 180 | 11,8 |
| Mallorca | 0,945 | 2 | 173 | 31,5 | 1 | 90 | 7,5 |
| Real Sociedad | 1,055 | 2 | 130 | 16,8 | 2 | 118 | 11,9 |
| Atletico Madrid | 1,118 | 2 | 177 | 17,0 | 2 | 167 | 11,2 |
| Valencia | 0,976 | 2 | 179 | 7,8 | 2 | 179 | 15,3 |
| Levante | 0,882 | 2 | 180 | 10,1 | 2 | 161 | 12,4 |
| Oviedo | 0,866 | 2 | 152 | 14,2 | 1 | 90 | 6,2 |
| Getafe | 0,929 | 2 | 95 | 11,2 | 2 | 180 | 8,6 |
| Barcelona | 1,134 | 2 | 160 | 16,3 | 1 | 72 | 3,2 |
| Rayo Vallecano | 0,961 | 2 | 180 | 8,0 | 2 | 173 | 9,4 |
| Espanyol | 0,897 | 2 | 143 | 5,4 | 2 | 180 | 11,6 |
| Osasuna | 1,024 | 2 | 135 | 5,3 | 2 | 165 | 10,0 |
| Girona | 1,039 | 1 | 90 | 1,2 | 2 | 180 | 13,3 |
| Celta Vigo | 0,992 | 1 | 23 | 0,9 | 2 | 180 | 13,0 |
| Alaves | 0,913 | 1 | 60 | 2,0 | 2 | 180 | 11,8 |
| Elche | 0,850 | 1 | 90 | 4,4 | 2 | 91 | 9,0 |
| Athletic Club | 1,103 | 1 | 45 | 1,5 | 2 | 180 | 8,1 |
Another pair