

La Liga 2025-26
Coverage: 18 shared opponents. Rațiu 34/35 matches (97%), Affengruber 34/36 matches (94%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Rakip | Çrp | Rațiu | Affengruber | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Atletico Madrid | 1,118 | 2 | 180 | 11,9 | 2 | 180 | 22,9 |
| Villarreal | 1,087 | 2 | 180 | 18,4 | 2 | 151 | 12,0 |
| Real Betis | 1,071 | 2 | 180 | 17,8 | 2 | 180 | 8,1 |
| Real Madrid | 1,150 | 2 | 180 | 14,6 | 2 | 164 | 8,3 |
| Oviedo | 0,866 | 2 | 180 | 12,9 | 2 | 180 | 9,3 |
| Barcelona | 1,134 | 2 | 180 | 11,4 | 2 | 164 | 9,1 |
| Girona | 1,039 | 2 | 180 | 11,1 | 2 | 180 | 9,1 |
| Espanyol | 0,897 | 2 | 180 | 12,7 | 2 | 180 | 5,7 |
| Sevilla | 1,008 | 2 | 180 | 5,7 | 2 | 180 | 11,2 |
| Real Sociedad | 1,055 | 2 | 180 | 14,7 | 2 | 180 | 2,2 |
| Valencia | 0,976 | 2 | 107 | 6,2 | 2 | 120 | 9,0 |
| Levante | 0,882 | 2 | 115 | 7,3 | 2 | 180 | 7,4 |
| Mallorca | 0,945 | 2 | 128 | 6,8 | 2 | 177 | 7,3 |
| Getafe | 0,929 | 2 | 112 | 4,9 | 2 | 180 | 8,6 |
| Alaves | 0,913 | 2 | 98 | 6,1 | 2 | 169 | 3,6 |
| Athletic Club | 1,103 | 2 | 180 | 6,4 | 1 | 15 | 2,1 |
| Celta Vigo | 0,992 | 1 | 90 | 2,4 | 2 | 148 | 5,3 |
| Osasuna | 1,024 | 1 | 90 | 5,9 | 1 | 45 | 1,6 |
Another pair