

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Maxim 31/33 maç (%94), Zubkov 29/30 maç (%97). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Maxim | Zubkov | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 165 | 8,9 | 2 | 179 | 36,3 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 158 | 15,7 | 2 | 125 | 14,4 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 21,9 | 2 | 125 | 5,8 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 173 | 22,1 | 1 | 90 | 4,9 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 173 | 14,6 | 2 | 115 | 12,4 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 9,8 | 2 | 174 | 16,5 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 159 | 13,8 | 2 | 172 | 10,0 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 179 | 13,4 | 2 | 180 | 8,3 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 156 | 7,1 | 2 | 171 | 13,0 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 113 | 9,7 | 1 | 82 | 9,4 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 170 | 10,4 | 2 | 153 | 7,7 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 180 | 16,7 | 1 | 60 | 1,4 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 160 | 6,3 | 2 | 167 | 10,6 |
| Göztepe | 0,903 | 1 | 90 | 3,9 | 2 | 105 | 11,1 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 128 | 5,8 | 2 | 73 | 7,2 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 149 | 7,1 | 2 | 134 | 4,3 |
Another pair