

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Maxim 31/33 maç (%94), Holse 29/31 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Maxim | Holse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 158 | 15,7 | 2 | 158 | 18,5 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 21,9 | 2 | 180 | 11,2 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 180 | 16,7 | 2 | 179 | 16,2 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 173 | 22,1 | 1 | 73 | 8,4 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 149 | 7,1 | 2 | 180 | 21,2 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 179 | 13,4 | 2 | 179 | 13,3 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 165 | 8,9 | 2 | 177 | 17,1 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 173 | 14,6 | 2 | 179 | 8,9 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 170 | 10,4 | 2 | 180 | 12,2 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 13,4 | 2 | 115 | 8,8 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 159 | 13,8 | 2 | 165 | 7,6 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 128 | 5,8 | 2 | 175 | 12,7 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 156 | 7,1 | 2 | 180 | 9,9 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 9,8 | 1 | 88 | 3,7 |
| Göztepe | 0,903 | 1 | 90 | 3,9 | 2 | 178 | 9,5 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 160 | 6,3 | 1 | 69 | 2,4 |
Another pair