

La Liga 2025-26
Coverage: 17 shared opponents. Moleiro 33/37 matches (89%), Valverde 31/33 matches (94%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Opponent | Mult | Moleiro | Valverde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apps | min | DS | apps | min | DS | ||
| Real Betis | 1.071 | 2 | 154 | 16.6 | 2 | 180 | 19.2 |
| Real Sociedad | 1.055 | 2 | 164 | 22.0 | 2 | 118 | 11.9 |
| Espanyol | 0.897 | 2 | 163 | 21.0 | 2 | 180 | 11.6 |
| Rayo Vallecano | 0.961 | 2 | 153 | 17.7 | 2 | 173 | 9.4 |
| Alaves | 0.913 | 2 | 108 | 14.3 | 2 | 180 | 11.8 |
| Levante | 0.882 | 2 | 178 | 13.2 | 2 | 161 | 12.4 |
| Valencia | 0.976 | 2 | 158 | 7.6 | 2 | 179 | 15.3 |
| Celta Vigo | 0.992 | 2 | 157 | 8.4 | 2 | 180 | 13.0 |
| Elche | 0.850 | 2 | 155 | 11.2 | 2 | 91 | 9.0 |
| Girona | 1.039 | 2 | 90 | 4.3 | 2 | 180 | 13.3 |
| Atletico Madrid | 1.118 | 2 | 154 | 6.1 | 2 | 167 | 11.2 |
| Athletic Club | 1.103 | 2 | 30 | 8.7 | 2 | 180 | 8.1 |
| Osasuna | 1.024 | 2 | 157 | 3.5 | 2 | 165 | 10.0 |
| Getafe | 0.929 | 1 | 70 | 3.5 | 2 | 180 | 8.6 |
| Barcelona | 1.134 | 2 | 157 | 7.7 | 1 | 72 | 3.2 |
| Mallorca | 0.945 | 2 | 101 | 3.3 | 1 | 90 | 7.5 |
| Oviedo | 0.866 | 2 | 47 | 1.1 | 1 | 90 | 6.2 |
Another pair