

La Liga 2025-26
Coverage: 18 shared opponents. Ezzalzouli 28/29 matches (97%), Mikautadze 31/32 matches (97%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Rakip | Çrp | Ezzalzouli | Mikautadze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Levante | 0,882 | 2 | 98 | 15,4 | 2 | 163 | 22,7 |
| Real Sociedad | 1,055 | 2 | 180 | 19,3 | 2 | 111 | 17,1 |
| Sevilla | 1,008 | 2 | 180 | 14,8 | 2 | 91 | 18,5 |
| Osasuna | 1,024 | 2 | 146 | 21,1 | 2 | 165 | 12,1 |
| Atletico Madrid | 1,118 | 2 | 180 | 16,4 | 2 | 168 | 13,6 |
| Barcelona | 1,134 | 2 | 169 | 17,3 | 2 | 116 | 8,1 |
| Girona | 1,039 | 2 | 133 | 21,9 | 1 | 90 | 3,4 |
| Alaves | 0,913 | 1 | 90 | 9,2 | 2 | 173 | 14,4 |
| Espanyol | 0,897 | 2 | 114 | 10,6 | 1 | 73 | 12,7 |
| Mallorca | 0,945 | 2 | 159 | 20,1 | 2 | 47 | 2,4 |
| Real Madrid | 1,150 | 1 | 90 | 8,6 | 2 | 122 | 11,6 |
| Elche | 0,850 | 1 | 83 | 4,2 | 2 | 166 | 14,5 |
| Getafe | 0,929 | 1 | 61 | 0,8 | 2 | 105 | 16,2 |
| Valencia | 0,976 | 2 | 166 | 11,6 | 2 | 169 | 4,4 |
| Oviedo | 0,866 | 1 | 90 | 14,2 | 1 | 45 | 1,3 |
| Athletic Club | 1,103 | 1 | 90 | 6,0 | 2 | 93 | 4,5 |
| Rayo Vallecano | 0,961 | 1 | 90 | 3,6 | 1 | 45 | 5,6 |
| Celta Vigo | 0,992 | 1 | 67 | 2,9 | 1 | 85 | 3,1 |
Another pair