

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Onana 27/29 maç (%93), Grbić 30/32 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Onana | Grbić | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 97 | 3,0 | 2 | 180 | 27,4 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 180 | 15,3 | 2 | 180 | 9,3 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 14,8 | 2 | 180 | 6,4 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 180 | 6,6 | 2 | 180 | 14,5 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 10,4 | 2 | 180 | 8,6 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 13,1 | 2 | 180 | 4,7 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 7,4 | 2 | 180 | 9,5 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 9,7 | 2 | 180 | 5,2 |
| Samsunspor | 1,062 | 1 | 90 | 6,0 | 2 | 180 | 7,8 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 1 | 90 | 2,3 | 2 | 180 | 11,2 |
| Antalyaspor | 0,991 | 1 | 90 | 2,0 | 2 | 180 | 11,1 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 180 | 6,1 | 2 | 180 | 6,3 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 4,2 | 1 | 90 | 3,4 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 90 | 3,6 | 1 | 90 | 3,6 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 180 | 1,1 | 2 | 180 | 4,4 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 1 | 90 | 1,6 | 2 | 180 | 3,0 |
Another pair