

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Onana 27/29 maç (%93), Bayazit 26/28 maç (%93). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Onana | Bayazit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 14,8 | 2 | 180 | 9,0 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 9,7 | 2 | 180 | 13,3 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 4,2 | 2 | 180 | 13,5 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 13,1 | 2 | 180 | 4,5 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 180 | 6,1 | 1 | 90 | 7,9 |
| Antalyaspor | 0,991 | 1 | 90 | 2,0 | 2 | 180 | 11,8 |
| Samsunspor | 1,062 | 1 | 90 | 6,0 | 2 | 180 | 7,5 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 10,4 | 1 | 90 | 2,3 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 97 | 3,0 | 2 | 180 | 8,4 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 7,4 | 1 | 90 | 2,4 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 2,7 | 2 | 180 | 6,6 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 1 | 90 | 2,3 | 2 | 180 | 6,9 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 180 | 1,1 | 2 | 180 | 7,1 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 180 | 6,6 | 1 | 90 | 1,2 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 90 | 3,6 | 1 | 90 | 2,8 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 1 | 90 | 1,6 | 1 | 90 | 0,9 |
Another pair