
Premier League 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Glushenkov | M | 27 | 1,991 | 9 | 9 | 203.1 | 9.18 |
| 2 | Luiz Henrique | M | 28 | 2,035 | 6 | 3 | 169.1 | 7.48 |
| 3 | D. Adamov | G | 26 | 2,340 | 0 | 0 | 146.8 | 5.65 |
| 4 | A. Sobolev | F | 28 | 1,673 | 10 | 2 | 144.7 | 7.79 |
| 5 | Pedro Henrique | M | 28 | 2,194 | 2 | 4 | 141.6 | 5.81 |
| 6 | Wendel | M | 27 | 2,288 | 2 | 2 | 131.4 | 5.17 |
| 7 | Gustavo Mantuan | D | 24 | 1,931 | 3 | 1 | 124.5 | 5.80 |
| 8 | W. Barrios | M | 30 | 2,557 | 0 | 1 | 123.0 | 4.33 |
| 9 | Nino | D | 27 | 2,388 | 1 | 1 | 118.3 | 4.46 |
| 10 | Douglas Santos | M | 23 | 1,921 | 1 | 0 | 104.6 | 4.90 |
| 11 | V. Drkušić | D | 28 | 1,630 | 0 | 0 | 75.7 | 4.18 |
| 12 | A. Mostovoy | M | 22 | 716 | 6 | 1 | 72.5 | 9.12 |
| 13 | I. Diveev | D | 12 | 1,035 | 1 | 1 | 52.0 | 4.52 |
| 14 | M. Cassierra | F | 12 | 538 | 4 | 1 | 48.1 | 8.05 |
| 15 | N. Alip | D | 16 | 699 | 1 | 0 | 41.0 | 5.28 |
| 16 | Jhon Jhon | M | 9 | 485 | 2 | 1 | 38.8 | 7.20 |
| 17 | Gerson | M | 12 | 696 | 1 | 0 | 37.2 | 4.81 |
| 18 | Strahinja Eraković | D | 12 | 642 | 0 | 0 | 28.7 | 4.03 |
| 19 | R. Vega | D | 14 | 457 | 0 | 0 | 25.6 | 5.04 |
| 20 | Y. Gorshkov | D | 7 | 259 | 1 | 0 | 14.6 | 5.08 |
| 21 | L. Gondou | F | 14 | 321 | 0 | 0 | 13.9 | 3.90 |
| 22 | A. Erokhin | M | 14 | 90 | 1 | 1 | 13.2 | 13.25 |
| 23 | V. Karavaev | D | 2 | 168 | 0 | 1 | 13.1 | 7.01 |
| 24 | D. Kondakov | M | 10 | 179 | 0 | 0 | 11.4 | 5.72 |
| 25 | J. Durán | F | 6 | 140 | 1 | 0 | 10.7 | 6.87 |
| 26 | E. Latyshonok | G | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.8 | 1.95 |
| 27 | A. Adamov | D | 3 | 56 | 0 | 0 | 2.3 | 3.62 |
| 28 | V. Shilov | F | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.8 | 2.75 |
| 29 | Y. Mikhaylov | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 29.70 |
29 players · anyone with at least a minute this season