
League One 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Onyedinma | M | 43 | 3.461 | 10 | 2 | 223,2 | 5,80 |
| 2 | Daniel Harvie | D | 45 | 3.938 | 1 | 3 | 204,2 | 4,67 |
| 3 | Jack Grimmer | D | 40 | 3.226 | 3 | 3 | 189,8 | 5,30 |
| 4 | C. Woodrow | F | 37 | 2.624 | 9 | 4 | 168,1 | 5,77 |
| 5 | Luke Leahy | M | 40 | 2.726 | 0 | 6 | 160,8 | 5,31 |
| 6 | Jamie Mullins | M | 35 | 1.991 | 3 | 4 | 134,1 | 6,06 |
| 7 | Junior Quitirna | M | 36 | 1.635 | 6 | 1 | 132,4 | 7,29 |
| 8 | C. Boyd-Munce | M | 35 | 1.786 | 3 | 3 | 127,9 | 6,45 |
| 9 | D. Casey | D | 25 | 2.062 | 3 | 1 | 118,9 | 5,19 |
| 10 | Will Norris | G | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 116,6 | 3,43 |
| 11 | C. Taylor | D | 32 | 2.152 | 2 | 2 | 110,3 | 4,61 |
| 12 | Sam Bell | F | 17 | 1.411 | 6 | 2 | 109,2 | 6,97 |
| 13 | Taylor Allen | D | 34 | 2.398 | 1 | 1 | 102,0 | 3,83 |
| 14 | A. Hagelskjær | D | 25 | 2.096 | 1 | 1 | 95,4 | 4,10 |
| 15 | E. Henderson | M | 31 | 1.641 | 1 | 2 | 91,4 | 5,01 |
| 16 | A. Morley | M | 18 | 1.364 | 2 | 3 | 87,3 | 5,76 |
| 17 | L. Harris | M | 19 | 1.319 | 2 | 2 | 83,5 | 5,69 |
| 18 | Nathan Lowe | F | 12 | 600 | 4 | 1 | 47,3 | 7,09 |
| 19 | Niall Huggins | M | 19 | 834 | 1 | 0 | 45,7 | 4,93 |
| 20 | Mikki Avelon Leander van Sas | G | 12 | 1.086 | 0 | 0 | 38,0 | 3,15 |
| 21 | George Abbott | M | 11 | 590 | 1 | 0 | 36,3 | 5,54 |
| 22 | Alex Lowry | M | 15 | 593 | 1 | 1 | 34,5 | 5,23 |
| 23 | Bradley Fink | F | 22 | 538 | 1 | 2 | 31,8 | 5,31 |
| 24 | J. Scowen | M | 7 | 289 | 1 | 1 | 28,0 | 8,72 |
| 25 | André Vidigal | F | 13 | 463 | 2 | 0 | 26,3 | 5,12 |
| 26 | Daniel Udoh | F | 6 | 508 | 1 | 1 | 25,6 | 4,53 |
| 27 | Declan Skura | D | 4 | 275 | 1 | 1 | 23,5 | 7,70 |
| 28 | Donnell McNeilly | F | 10 | 321 | 0 | 1 | 21,6 | 6,06 |
| 29 | Magnus Westergaard | M | 9 | 378 | 0 | 0 | 20,2 | 4,81 |
| 30 | J. Tilley | M | 6 | 160 | 1 | 0 | 17,2 | 9,69 |
| 31 | Fin Back | D | 5 | 158 | 0 | 0 | 6,7 | 3,81 |
| 32 | Micah Olabiyi | F | 1 | 12 | 1 | 0 | 6,6 | 49,31 |
| 33 | Richard Kone | F | 1 | 32 | 0 | 0 | 1,7 | 4,77 |
| 34 | Cameron Stones | F | 1 | 8 | 0 | 0 | 1,1 | 12,26 |
| 35 | Jack Matton | D | 1 | 22 | 0 | 0 | 0,7 | 2,66 |
| 36 | Mohamed Keita | D | 1 | 12 | 0 | 0 | 0,5 | 3,74 |
36 players · anyone with at least a minute this season