
Superettan 2025
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malkolm Moenza | D | 17 | 1,473 | 1 | 5 | 89.3 | 5.45 |
| 2 | Robin Book | M | 15 | 1,279 | 4 | 2 | 87.6 | 6.16 |
| 3 | Noah Johansson | M | 17 | 1,410 | 1 | 2 | 74.5 | 4.75 |
| 4 | Alexander Johansson | F | 13 | 1,006 | 5 | 1 | 68.8 | 6.16 |
| 5 | Arian Kabashi | M | 14 | 1,225 | 3 | 0 | 66.5 | 4.88 |
| 6 | S. Lagerlund | D | 14 | 1,190 | 2 | 0 | 61.0 | 4.61 |
| 7 | Mass Sise | F | 16 | 703 | 4 | 0 | 46.1 | 5.90 |
| 8 | Karl Bohm | F | 11 | 807 | 3 | 0 | 45.7 | 5.09 |
| 9 | Abundance Salaou | D | 15 | 1,193 | 1 | 0 | 44.8 | 3.38 |
| 10 | Kevin Rodeblad Lowe | D | 15 | 1,126 | 0 | 1 | 44.2 | 3.53 |
| 11 | David Tokpah | D | 16 | 1,153 | 0 | 0 | 38.8 | 3.03 |
| 12 | Oliver Gustafsson | G | 7 | 630 | 0 | 0 | 25.1 | 3.58 |
| 13 | Tom Amos | G | 5 | 450 | 0 | 0 | 24.1 | 4.82 |
| 14 | Jakub Ojrzyński | G | 5 | 450 | 0 | 0 | 20.9 | 4.17 |
| 15 | Alexander Faltsetas | M | 15 | 718 | 0 | 0 | 16.3 | 2.05 |
| 16 | Alvin Karlsson | D | 8 | 296 | 0 | 1 | 15.3 | 4.66 |
| 17 | Enzo Andrén | M | 10 | 442 | 0 | 0 | 15.3 | 3.11 |
| 18 | Adil Titi | D | 3 | 248 | 1 | 0 | 13.9 | 5.06 |
| 19 | Johannes Selven | M | 12 | 321 | 0 | 0 | 12.0 | 3.37 |
| 20 | Wiggo Hjort | D | 8 | 314 | 0 | 0 | 11.0 | 3.16 |
| 21 | Amadou Sanyang | M | 3 | 148 | 1 | 0 | 10.2 | 6.21 |
| 22 | Kalipha Jawla | F | 2 | 140 | 0 | 1 | 8.6 | 5.50 |
| 23 | Allan Mohideen | D | 2 | 114 | 0 | 0 | 5.3 | 4.20 |
| 24 | Edmond Berisha | M | 4 | 157 | 0 | 0 | 4.9 | 2.82 |
| 25 | Vilhelm Gunnarsson | M | 4 | 134 | 0 | 0 | 4.1 | 2.74 |
| 26 | William Blix | D | 1 | 68 | 0 | 0 | 2.5 | 3.27 |
| 27 | Jesper Brandt | M | 2 | 72 | 0 | 0 | 1.5 | 1.87 |
| 28 | Liiban Abdirahman Abadid | D | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.7 | 1.30 |
| 29 | Daniel Hermansson | M | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 1.46 |
29 players · anyone with at least a minute this season