
Eredivisie 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hardeveld | M | 34 | 2,979 | 6 | 7 | 224.2 | 6.77 |
| 2 | P. Brouwer | F | 30 | 2,298 | 7 | 6 | 169.1 | 6.62 |
| 3 | R. Koeman | G | 33 | 2,959 | 1 | 0 | 154.6 | 4.70 |
| 4 | D. Bakker | D | 30 | 2,636 | 4 | 1 | 148.4 | 5.07 |
| 5 | J. Ritmeester van de Kamp | F | 28 | 2,044 | 7 | 1 | 142.6 | 6.28 |
| 6 | T. Noslin | M | 34 | 2,306 | 2 | 3 | 138.5 | 5.41 |
| 7 | G. Offerhaus | D | 33 | 2,969 | 1 | 3 | 135.9 | 4.12 |
| 8 | N. Rossen | M | 28 | 2,330 | 3 | 1 | 108.4 | 4.19 |
| 9 | Soufiane Hetli | F | 31 | 1,618 | 3 | 1 | 89.1 | 4.96 |
| 10 | N. Nwankwo | D | 28 | 2,166 | 0 | 1 | 87.9 | 3.65 |
| 11 | T. Owusu | M | 22 | 1,587 | 2 | 1 | 87.5 | 4.96 |
| 12 | S. van Duijn | F | 14 | 1,013 | 5 | 2 | 84.7 | 7.52 |
| 13 | Cedric Hatenboer | M | 15 | 1,144 | 0 | 3 | 63.3 | 4.98 |
| 14 | Devon Koswal | D | 25 | 1,651 | 0 | 0 | 59.8 | 3.26 |
| 15 | Kay Tejan | F | 28 | 812 | 3 | 1 | 55.7 | 6.17 |
| 16 | M. Zonneveld | F | 20 | 861 | 2 | 2 | 51.4 | 5.37 |
| 17 | Dylan Mertens | M | 20 | 486 | 0 | 0 | 26.3 | 4.87 |
| 18 | N. Þórisson | F | 7 | 393 | 1 | 1 | 24.7 | 5.65 |
| 19 | A. Lechkar | D | 16 | 290 | 0 | 2 | 22.8 | 7.09 |
| 20 | Gerald Alders | D | 7 | 375 | 0 | 0 | 18.7 | 4.49 |
| 21 | Jelani Seedorf | F | 12 | 184 | 1 | 0 | 15.5 | 7.60 |
| 22 | D. Reiziger | G | 2 | 101 | 0 | 0 | 8.6 | 7.67 |
| 23 | Sebastiaan Hagedoorn | F | 8 | 110 | 0 | 0 | 7.7 | 6.26 |
| 24 | Dion Malone | D | 11 | 207 | 0 | 0 | 7.1 | 3.10 |
| 25 | R. Oudsten | F | 8 | 115 | 0 | 0 | 6.7 | 5.27 |
| 26 | N. Ogidi Nwankwo | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 6.1 | 7.83 |
| 27 | Mohamed Hamdaoui | F | 7 | 82 | 0 | 0 | 1.2 | 1.33 |
| 28 | Remi van Ekeris | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 1.35 |
28 players · anyone with at least a minute this season