
Premier Soccer League 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Titus | M | 30 | 2.450 | 1 | 7 | 155,7 | 5,72 |
| 2 | Kazie Godswill | D | 25 | 2.101 | 1 | 2 | 115,7 | 4,96 |
| 3 | Phili Langelihle | F | 26 | 1.647 | 7 | 1 | 109,4 | 5,98 |
| 4 | Sage Stephens | G | 29 | 2.610 | 0 | 0 | 108,2 | 3,73 |
| 5 | Mthetheleli Mthiyane | M | 25 | 1.982 | 0 | 0 | 81,6 | 3,70 |
| 6 | Chumani Thembile Butsaka | M | 23 | 1.334 | 3 | 0 | 81,2 | 5,48 |
| 7 | Genino Palace | M | 17 | 1.055 | 3 | 0 | 66,1 | 5,64 |
| 8 | O. Mdaka | D | 20 | 1.105 | 0 | 0 | 56,9 | 4,63 |
| 9 | Ibraheem Jabaar | M | 16 | 943 | 1 | 2 | 54,5 | 5,20 |
| 10 | Andre De Jong | F | 14 | 800 | 2 | 1 | 53,0 | 5,97 |
| 11 | T. Moloisane | D | 21 | 1.831 | 0 | 0 | 52,6 | 2,59 |
| 12 | Asekho Tiwani | D | 12 | 1.027 | 0 | 0 | 52,1 | 4,56 |
| 13 | Tshegofatso Mabasa | F | 12 | 661 | 4 | 0 | 41,5 | 5,65 |
| 14 | Mosa Lebusa | D | 11 | 981 | 0 | 0 | 40,9 | 3,75 |
| 15 | Thapelo Mokobodi | M | 19 | 859 | 0 | 0 | 38,5 | 4,03 |
| 16 | Henri Stanic | D | 16 | 1.234 | 0 | 0 | 37,8 | 2,76 |
| 17 | T. Khiba | D | 12 | 761 | 1 | 0 | 37,0 | 4,38 |
| 18 | Wonderboy Makhubu | F | 10 | 574 | 1 | 1 | 35,9 | 5,63 |
| 19 | S. Barns | M | 12 | 709 | 0 | 0 | 32,3 | 4,10 |
| 20 | Ashley Cupido | F | 25 | 783 | 0 | 1 | 30,5 | 3,50 |
| 21 | A. Mcaba | D | 7 | 493 | 1 | 0 | 27,0 | 4,93 |
| 22 | Olisa Ndah | M | 7 | 624 | 0 | 0 | 22,4 | 3,23 |
| 23 | M. Khanyi | F | 11 | 459 | 1 | 1 | 21,3 | 4,17 |
| 24 | Turan Manafov | M | 7 | 552 | 0 | 0 | 18,5 | 3,01 |
| 25 | Khomotjo Lekoloane | M | 13 | 360 | 0 | 0 | 14,3 | 3,56 |
| 26 | Wayde Jooste | M | 7 | 222 | 0 | 0 | 12,1 | 4,92 |
| 27 | L. Mojela | M | 8 | 395 | 0 | 0 | 11,6 | 2,63 |
| 28 | Lesiba Nku | M | 8 | 289 | 0 | 0 | 11,2 | 3,50 |
| 29 | Vuyolwethu Andries | M | 3 | 225 | 0 | 0 | 10,7 | 4,30 |
| 30 | Oscarine Masuluke | G | 1 | 89 | 0 | 0 | 6,2 | 6,26 |
| 31 | Siviwe Nkwali | D | 6 | 386 | 0 | 0 | 6,2 | 1,44 |
| 32 | F. Abrahams | M | 3 | 80 | 0 | 0 | 4,7 | 5,31 |
| 33 | Shakeel April | M | 3 | 29 | 0 | 0 | 1,1 | 3,53 |
| 34 | Lee Langeveldt | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 95,04 |
| 35 | Kobamelo Kodisang | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,26 |
35 players · anyone with at least a minute this season