
League Two 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Garbutt | D | 46 | 4,128 | 3 | 6 | 246.9 | 5.38 |
| 2 | D. Udoh | F | 38 | 3,138 | 10 | 7 | 228.8 | 6.56 |
| 3 | J. Grant | M | 41 | 3,229 | 4 | 4 | 219.9 | 6.13 |
| 4 | A. Oluwo | D | 39 | 3,217 | 6 | 1 | 206.8 | 5.79 |
| 5 | M. Young | G | 47 | 4,260 | 0 | 1 | 205.2 | 4.34 |
| 6 | K. Cesay | F | 31 | 2,560 | 6 | 3 | 162.9 | 5.73 |
| 7 | K. N’Mai | M | 28 | 2,119 | 5 | 4 | 155.0 | 6.58 |
| 8 | J. Austerfield | M | 41 | 2,678 | 2 | 3 | 149.1 | 5.01 |
| 9 | M. Butcher | M | 41 | 2,687 | 5 | 1 | 142.5 | 4.77 |
| 10 | R. Longelo-Mbule | D | 40 | 2,384 | 1 | 1 | 139.3 | 5.26 |
| 11 | Brandon Cooper | D | 38 | 2,821 | 0 | 0 | 137.6 | 4.39 |
| 12 | O. Turton | M | 39 | 2,934 | 2 | 0 | 134.6 | 4.13 |
| 13 | R. Graydon | F | 25 | 2,224 | 3 | 5 | 128.6 | 5.20 |
| 14 | Kadeem Harris | D | 24 | 1,905 | 4 | 3 | 118.3 | 5.59 |
| 15 | H. Mnoga | D | 28 | 1,997 | 0 | 0 | 100.9 | 4.55 |
| 16 | B. Woodburn | M | 27 | 1,338 | 3 | 2 | 90.9 | 6.12 |
| 17 | C. Stockton | F | 32 | 1,408 | 3 | 2 | 70.5 | 4.50 |
| 18 | Fabio Borini | F | 29 | 682 | 4 | 2 | 61.4 | 8.11 |
| 19 | O. Ashley | M | 18 | 832 | 1 | 0 | 51.4 | 5.56 |
| 20 | Zach Awe | D | 10 | 675 | 1 | 1 | 45.9 | 6.12 |
| 21 | Alfie Dorrington | D | 11 | 398 | 0 | 1 | 20.4 | 4.61 |
| 22 | Princewill Ehibhatiomhan | F | 11 | 335 | 0 | 0 | 19.2 | 5.17 |
| 23 | Jay Bird | F | 8 | 319 | 0 | 0 | 8.1 | 2.28 |
| 24 | Michael Rose | D | 3 | 237 | 0 | 0 | 6.6 | 2.50 |
| 25 | Mark Howard | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.6 | 2.82 |
| 26 | Nicolás Siri | F | 7 | 86 | 0 | 0 | 3.6 | 3.78 |
| 27 | Tom Edwards | D | 5 | 90 | 0 | 0 | 3.6 | 3.57 |
| 28 | K. Berkoe | M | 6 | 73 | 0 | 0 | 3.3 | 4.10 |
| 29 | Kyrell Malcolm | M | 3 | 35 | 0 | 0 | 1.0 | 2.63 |
| 30 | Ruben Butt | M | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.8 | 3.87 |
| 31 | Loick Ayina | D | 1 | 27 | 0 | 0 | -0.3 | -1.17 |
31 players · anyone with at least a minute this season