
Premier League 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Daku | F | 24 | 2,064 | 10 | 0 | 144.1 | 6.28 |
| 2 | E. Staver | G | 30 | 2,700 | 0 | 0 | 138.9 | 4.63 |
| 3 | E. Teslenko | D | 27 | 2,402 | 0 | 0 | 116.4 | 4.36 |
| 4 | V. Hodža | M | 29 | 2,007 | 3 | 1 | 115.1 | 5.16 |
| 5 | I. Rozhkov | D | 28 | 2,163 | 0 | 2 | 108.3 | 4.51 |
| 6 | A. Arroyo | D | 22 | 1,818 | 1 | 1 | 104.9 | 5.19 |
| 7 | I. Vujačić | D | 25 | 2,250 | 1 | 0 | 103.4 | 4.14 |
| 8 | Dmitriy Kabutov | D | 21 | 1,337 | 1 | 2 | 91.6 | 6.17 |
| 9 | Dardan Shabanhaxhaj | F | 22 | 1,587 | 2 | 1 | 90.3 | 5.12 |
| 10 | R. Bezrukov | D | 25 | 1,230 | 2 | 1 | 76.6 | 5.61 |
| 11 | N. Gripshi | M | 11 | 754 | 1 | 3 | 65.1 | 7.77 |
| 12 | U. Iwu | M | 14 | 1,250 | 0 | 3 | 62.6 | 4.51 |
| 13 | B. Jočić | M | 20 | 1,068 | 0 | 2 | 50.6 | 4.26 |
| 14 | K. Nizhegorodov | D | 17 | 857 | 1 | 0 | 49.3 | 5.17 |
| 15 | J. Siwe | F | 19 | 916 | 2 | 1 | 49.1 | 4.83 |
| 16 | A. Gritsaenko | D | 13 | 982 | 0 | 0 | 44.4 | 4.07 |
| 17 | D. Kuzyaev | M | 16 | 996 | 0 | 0 | 42.2 | 3.82 |
| 18 | N. Lobov | D | 12 | 769 | 1 | 0 | 38.6 | 4.52 |
| 19 | I. Saavedra | M | 11 | 818 | 0 | 0 | 31.0 | 3.41 |
| 20 | D. Maldonado | D | 9 | 720 | 0 | 0 | 29.2 | 3.65 |
| 21 | A. Jukić | M | 12 | 394 | 1 | 0 | 21.7 | 4.96 |
| 22 | Oleg Ivanov | M | 18 | 186 | 0 | 0 | 14.0 | 6.76 |
| 23 | D. Kuznetsov | M | 8 | 133 | 1 | 0 | 11.6 | 7.83 |
| 24 | N. Čumić | M | 7 | 182 | 0 | 0 | 8.1 | 4.02 |
| 25 | Anton Shvets | M | 1 | 36 | 0 | 1 | 5.3 | 13.28 |
| 26 | Aleksandr Zotov | M | 5 | 63 | 0 | 0 | 1.6 | 2.33 |
| 27 | M. Apshatsev | M | 2 | 46 | 0 | 0 | 1.4 | 2.82 |
| 28 | Enri Mukba | F | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 13.84 |
| 29 | Nikita Vasiljev | M | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.8 | 1.26 |
| 30 | D. N. Motorin | M | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.6 | 1.57 |
30 players · anyone with at least a minute this season