
Premier League 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Chibi | D | 22 | 1,891 | 2 | 6 | 144.2 | 6.86 |
| 2 | Mohanad Lasheen | M | 24 | 2,009 | 0 | 2 | 113.8 | 5.10 |
| 3 | Mahmoud Zalaka | F | 20 | 1,264 | 5 | 1 | 96.8 | 6.89 |
| 4 | Mostafa Zico | F | 22 | 1,191 | 6 | 2 | 91.5 | 6.92 |
| 5 | Ahmed El Shenawy | G | 25 | 2,179 | 0 | 0 | 90.7 | 3.75 |
| 6 | Fiston Mayele | F | 24 | 1,527 | 5 | 2 | 90.2 | 5.32 |
| 7 | Nasser Maher | F | 13 | 986 | 5 | 1 | 78.0 | 7.12 |
| 8 | Karim Hafez | M | 18 | 1,174 | 2 | 1 | 77.3 | 5.92 |
| 9 | Marwan Hamdy | F | 21 | 784 | 5 | 3 | 72.2 | 8.29 |
| 10 | Ahmed Samy | D | 22 | 1,909 | 0 | 0 | 71.5 | 3.37 |
| 11 | Ahmed Atef Otta | M | 18 | 1,140 | 1 | 3 | 71.4 | 5.64 |
| 12 | W. El Karti | M | 19 | 1,133 | 2 | 0 | 60.0 | 4.76 |
| 13 | Mahmoud Marei | D | 19 | 1,435 | 0 | 0 | 52.0 | 3.26 |
| 14 | Ewerton | D | 14 | 725 | 2 | 0 | 46.8 | 5.81 |
| 15 | Mostafa Fathi | F | 9 | 507 | 2 | 1 | 39.3 | 6.97 |
| 16 | Osama Galal | D | 12 | 823 | 0 | 0 | 34.1 | 3.73 |
| 17 | Ibrahim Blati Tourè | M | 8 | 533 | 1 | 1 | 31.0 | 5.24 |
| 18 | Odeh Fakhoury | F | 10 | 303 | 1 | 2 | 30.0 | 8.92 |
| 19 | Hamed Hemdan | M | 11 | 642 | 1 | 1 | 29.5 | 4.14 |
| 20 | Mohamed Hamdi | D | 6 | 466 | 0 | 0 | 26.7 | 5.16 |
| 21 | Mohamed Hamdy | D | 7 | 549 | 0 | 0 | 22.9 | 3.75 |
| 22 | Abdel Rahman Magdi | F | 11 | 479 | 0 | 0 | 22.3 | 4.20 |
| 23 | Mohamed Reda | M | 8 | 393 | 0 | 0 | 19.0 | 4.36 |
| 24 | Mohamed Hamdi | D | 3 | 270 | 0 | 1 | 15.6 | 5.19 |
| 25 | Ali Gabr | D | 3 | 270 | 1 | 0 | 14.1 | 4.71 |
| 26 | Youssef Obama | M | 7 | 130 | 1 | 0 | 11.1 | 7.66 |
| 27 | Ahmed Tawfik | M | 9 | 125 | 0 | 0 | 4.6 | 3.30 |
| 28 | T. Alaa | D | 1 | 78 | 0 | 0 | 4.6 | 5.26 |
| 29 | Mahmoud Gad | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 1.8 | 1.80 |
| 30 | Mahmoud Dunga | M | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.3 | 2.57 |
30 players · anyone with at least a minute this season