
Premier Soccer League 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonginkosi Dlamini | M | 30 | 2.337 | 3 | 3 | 159,6 | 6,15 |
| 2 | Tholo Thabang Matuludi | D | 23 | 1.950 | 2 | 0 | 128,1 | 5,91 |
| 3 | Tlou Nkwe | D | 25 | 2.171 | 0 | 1 | 122,0 | 5,06 |
| 4 | Manuel Kambala | M | 28 | 2.478 | 1 | 0 | 113,5 | 4,12 |
| 5 | Lebohang Petrus Nkaki | D | 25 | 2.245 | 2 | 0 | 112,9 | 4,53 |
| 6 | M. Ramabu | M | 27 | 1.872 | 4 | 0 | 111,4 | 5,36 |
| 7 | Ndamulelo Maphangule | M | 29 | 2.238 | 1 | 0 | 104,5 | 4,20 |
| 8 | Lindokuhle Mathebula | G | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 92,6 | 6,62 |
| 9 | Puleng Marema | F | 22 | 815 | 1 | 4 | 67,2 | 7,42 |
| 10 | Brian Bwire | G | 16 | 1.440 | 0 | 0 | 64,6 | 4,04 |
| 11 | Mpho Mvundlela | D | 18 | 1.252 | 0 | 0 | 59,8 | 4,30 |
| 12 | Thabelo Tshikweta | F | 13 | 894 | 3 | 0 | 58,5 | 5,89 |
| 13 | Banele Mnguni | M | 14 | 763 | 1 | 2 | 54,3 | 6,41 |
| 14 | Bulelani Nikani | D | 12 | 1.000 | 1 | 0 | 48,7 | 4,38 |
| 15 | Tshabalala Sibusiso | F | 19 | 1.105 | 0 | 1 | 42,0 | 3,42 |
| 16 | Edwin Ramaja | M | 10 | 900 | 0 | 0 | 38,5 | 3,85 |
| 17 | Surprise Manthosi | D | 10 | 749 | 0 | 0 | 33,2 | 3,98 |
| 18 | Keorapetse Sebone | D | 12 | 440 | 1 | 0 | 29,0 | 5,94 |
| 19 | Raymond Daniels | M | 17 | 835 | 0 | 1 | 27,8 | 3,00 |
| 20 | Sabelo Motsa | D | 8 | 575 | 0 | 0 | 27,0 | 4,23 |
| 21 | Juan Mutudza | M | 8 | 393 | 1 | 1 | 24,9 | 5,69 |
| 22 | Sapholwethu Kelepu | D | 11 | 417 | 0 | 0 | 17,8 | 3,84 |
| 23 | Monty Batlhabane | M | 9 | 358 | 0 | 0 | 17,6 | 4,44 |
| 24 | Siyabonga Mashini | M | 9 | 349 | 0 | 0 | 16,2 | 4,18 |
| 25 | Moremi Seketso | M | 6 | 307 | 0 | 0 | 15,3 | 4,49 |
| 26 | Levy Mashiane | M | 7 | 217 | 0 | 0 | 9,0 | 3,73 |
| 27 | Thato Letshedi | M | 4 | 180 | 0 | 0 | 5,4 | 2,71 |
| 28 | Keagile Malepe | F | 3 | 62 | 0 | 0 | 2,8 | 4,08 |
| 29 | Rudzani Thobo | M | 2 | 43 | 0 | 0 | 2,5 | 5,24 |
| 30 | Nyakala Raphadu | M | 1 | 45 | 0 | 0 | 1,9 | 3,77 |
30 players · anyone with at least a minute this season