
League Two 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Robson | D | 44 | 3,914 | 0 | 5 | 243.4 | 5.60 |
| 2 | M. Hudson | G | 46 | 4,113 | 0 | 2 | 229.7 | 5.03 |
| 3 | E. Monthe | D | 46 | 4,140 | 2 | 2 | 208.6 | 4.53 |
| 4 | T. Pett | M | 40 | 3,442 | 3 | 2 | 203.8 | 5.33 |
| 5 | M. Fondop-Talum | F | 41 | 2,678 | 8 | 4 | 194.6 | 6.54 |
| 6 | Ryan Woods | M | 43 | 3,700 | 0 | 5 | 189.0 | 4.60 |
| 7 | K. Drummond | F | 40 | 2,327 | 7 | 1 | 179.3 | 6.93 |
| 8 | D. Daniels | D | 39 | 3,412 | 1 | 0 | 159.8 | 4.21 |
| 9 | W. Sutton | D | 24 | 1,882 | 2 | 0 | 113.5 | 5.43 |
| 10 | J. Stevens | M | 19 | 1,120 | 6 | 4 | 111.8 | 8.99 |
| 11 | Kai Payne | M | 32 | 1,897 | 2 | 2 | 105.6 | 5.01 |
| 12 | M. Mellon | F | 16 | 1,125 | 7 | 1 | 93.8 | 7.50 |
| 13 | J. Hawkes | M | 26 | 1,125 | 5 | 1 | 84.0 | 6.72 |
| 14 | Jake Caprice | D | 26 | 1,661 | 0 | 3 | 80.4 | 4.36 |
| 15 | Joe Garner | F | 29 | 1,271 | 3 | 2 | 77.1 | 5.46 |
| 16 | J. Quigley | F | 19 | 1,041 | 3 | 1 | 71.8 | 6.21 |
| 17 | T. Conlon | M | 11 | 990 | 0 | 2 | 64.7 | 5.88 |
| 18 | L. Hannant | M | 25 | 1,296 | 1 | 0 | 62.1 | 4.31 |
| 19 | Reagan Ogle | D | 14 | 1,058 | 1 | 0 | 53.6 | 4.56 |
| 20 | Dynel Simeu | D | 11 | 667 | 2 | 0 | 42.9 | 5.79 |
| 21 | Kane Taylor | M | 16 | 521 | 2 | 1 | 41.8 | 7.22 |
| 22 | C. Kavanagh | F | 10 | 660 | 2 | 0 | 34.8 | 4.75 |
| 23 | O. Hammond | M | 21 | 659 | 0 | 2 | 33.8 | 4.61 |
| 24 | Jake Leake | D | 10 | 374 | 2 | 0 | 33.7 | 8.10 |
| 25 | Kian Harratt | F | 8 | 220 | 1 | 0 | 17.2 | 7.05 |
| 26 | Kieron Morris | M | 7 | 249 | 0 | 0 | 16.0 | 5.78 |
| 27 | Tom Donaghy | G | 1 | 27 | 0 | 0 | 9.0 | 29.95 |
| 28 | Frankie McMahon-Brown | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 17.73 |
| 29 | Fabio Jaló | F | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| 30 | Isaac Anderson | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.26 |
30 players · anyone with at least a minute this season