
Premier League 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | F | 35 | 2,958 | 27 | 8 | 307.7 | 9.36 |
| 2 | J. Doku | F | 30 | 1,784 | 5 | 5 | 185.4 | 9.35 |
| 3 | R. Cherki | M | 33 | 1,794 | 4 | 12 | 184.8 | 9.27 |
| 4 | N. O'Reilly | M | 34 | 2,648 | 5 | 3 | 182.8 | 6.21 |
| 5 | P. Foden | M | 33 | 2,107 | 7 | 5 | 175.1 | 7.48 |
| 6 | Matheus Nunes | M | 34 | 2,865 | 1 | 5 | 169.9 | 5.34 |
| 7 | Bernardo Silva | M | 38 | 2,890 | 2 | 4 | 157.0 | 4.89 |
| 8 | G. Donnarumma | G | 34 | 3,060 | 0 | 0 | 152.5 | 4.48 |
| 9 | A. Semenyo | M | 17 | 1,402 | 7 | 1 | 107.8 | 6.92 |
| 10 | T. Reijnders | M | 28 | 1,640 | 5 | 2 | 103.8 | 5.70 |
| 11 | Rúben Dias | D | 26 | 2,149 | 2 | 0 | 100.2 | 4.20 |
| 12 | Rodri | M | 21 | 1,513 | 1 | 0 | 90.1 | 5.36 |
| 13 | M. Guéhi | D | 15 | 1,350 | 1 | 1 | 83.7 | 5.58 |
| 14 | Nico González | M | 25 | 1,575 | 1 | 0 | 80.8 | 4.62 |
| 15 | J. Gvardiol | D | 18 | 1,374 | 2 | 2 | 77.5 | 5.08 |
| 16 | A. Khusanov | D | 21 | 1,429 | 0 | 0 | 68.7 | 4.33 |
| 17 | R. Aït-Nouri | D | 17 | 976 | 0 | 2 | 68.4 | 6.31 |
| 18 | Omar Marmoush | F | 21 | 734 | 3 | 3 | 66.4 | 8.14 |
| 19 | Sávio | F | 24 | 846 | 1 | 1 | 50.1 | 5.33 |
| 20 | Oscar Bobb | M | 9 | 472 | 0 | 1 | 30.7 | 5.86 |
| 21 | Nathan Aké | D | 18 | 703 | 0 | 0 | 29.9 | 3.83 |
| 22 | R. Lewis | D | 11 | 423 | 0 | 1 | 23.0 | 4.89 |
| 23 | J. Trafford | G | 4 | 360 | 0 | 0 | 18.3 | 4.57 |
| 24 | John Stones | D | 9 | 449 | 0 | 0 | 16.2 | 3.24 |
| 25 | M. Kovačić | M | 6 | 134 | 0 | 1 | 10.9 | 7.30 |
| 26 | Max Alleyne | D | 2 | 135 | 0 | 0 | 7.4 | 4.93 |
| 27 | D. Mukasa | M | 2 | 25 | 0 | 0 | 1.6 | 5.59 |
27 players · anyone with at least a minute this season