
La Liga 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Romero | F | 32 | 2,287 | 7 | 1 | 157.2 | 6.19 |
| 2 | M. Ryan | G | 36 | 3,240 | 0 | 0 | 156.6 | 4.35 |
| 3 | J. Toljan | D | 37 | 3,173 | 1 | 4 | 153.5 | 4.35 |
| 4 | Manu Sánchez | D | 33 | 2,818 | 1 | 2 | 140.9 | 4.50 |
| 5 | Dela | D | 33 | 2,710 | 3 | 1 | 135.1 | 4.49 |
| 6 | Carlos Espí | F | 25 | 1,351 | 11 | 0 | 122.2 | 8.14 |
| 7 | Carlos Álvarez | M | 30 | 1,908 | 3 | 1 | 117.0 | 5.52 |
| 8 | Jon Ander Olasagasti | M | 33 | 1,748 | 1 | 5 | 114.5 | 5.90 |
| 9 | Pablo Martínez | M | 27 | 1,865 | 1 | 5 | 109.8 | 5.30 |
| 10 | Etta Eyong | F | 30 | 1,446 | 6 | 2 | 106.5 | 6.63 |
| 11 | M. Moreno | D | 28 | 2,266 | 0 | 0 | 96.7 | 3.84 |
| 12 | K. Arriaga | M | 27 | 1,544 | 3 | 3 | 96.2 | 5.61 |
| 13 | Víctor García | M | 21 | 1,056 | 2 | 1 | 68.1 | 5.81 |
| 14 | Iker Losada | F | 23 | 909 | 3 | 1 | 58.7 | 5.81 |
| 15 | K. Tunde | F | 21 | 1,151 | 0 | 1 | 54.9 | 4.29 |
| 16 | Oriol Rey | M | 20 | 1,327 | 0 | 1 | 50.1 | 3.40 |
| 17 | Brugui | M | 19 | 1,007 | 1 | 1 | 46.0 | 4.11 |
| 18 | Alan Matturro | D | 19 | 957 | 1 | 1 | 45.6 | 4.28 |
| 19 | U. Raghouber | M | 16 | 721 | 0 | 0 | 40.7 | 5.08 |
| 20 | Unai Elgezabal | D | 12 | 958 | 1 | 0 | 38.2 | 3.59 |
| 21 | Unai Vencedor | M | 16 | 818 | 0 | 0 | 33.6 | 3.70 |
| 22 | José Luis Morales | F | 20 | 383 | 1 | 1 | 33.2 | 7.81 |
| 23 | Diego Pampín | D | 8 | 535 | 0 | 0 | 22.1 | 3.72 |
| 24 | Paco Cortés | F | 12 | 476 | 0 | 0 | 20.2 | 3.81 |
| 25 | Goduine Koyalipou | F | 11 | 239 | 1 | 0 | 18.3 | 6.88 |
| 26 | Jorge Cabello | D | 5 | 364 | 0 | 0 | 12.2 | 3.02 |
| 27 | Pablo Cuñat | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 9.3 | 4.63 |
| 28 | Nacho Pérez | D | 3 | 147 | 0 | 0 | 7.3 | 4.44 |
| 29 | T. Abed | F | 7 | 110 | 0 | 0 | 4.9 | 3.97 |
| 30 | Sergio Lozano | M | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 8.37 |
30 players · anyone with at least a minute this season