
Ligue 1 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Soumaré | F | 34 | 2,949 | 8 | 5 | 206.6 | 6.30 |
| 2 | R. Ndiaye | M | 33 | 2,573 | 4 | 4 | 162.5 | 5.68 |
| 3 | M. Diaw | G | 30 | 2,655 | 0 | 1 | 127.7 | 4.33 |
| 4 | Y. Zouaoui | D | 30 | 2,348 | 1 | 1 | 124.6 | 4.78 |
| 5 | A. Sangante | D | 28 | 2,333 | 1 | 1 | 113.0 | 4.36 |
| 6 | G. Lloris | D | 29 | 2,400 | 1 | 1 | 111.1 | 4.16 |
| 7 | Loic Négo | D | 30 | 2,347 | 0 | 0 | 104.2 | 4.00 |
| 8 | A. Seko | D | 30 | 2,625 | 0 | 0 | 98.2 | 3.37 |
| 9 | Sofiane Boufal | M | 17 | 1,028 | 1 | 4 | 82.5 | 7.22 |
| 10 | F. Doucouré | D | 26 | 1,242 | 3 | 1 | 82.2 | 5.96 |
| 11 | S. Ebonog | M | 30 | 1,778 | 1 | 0 | 82.1 | 4.15 |
| 12 | Y. Kechta | M | 30 | 1,348 | 2 | 1 | 78.0 | 5.21 |
| 13 | M. Samatta | F | 27 | 1,550 | 2 | 1 | 76.7 | 4.45 |
| 14 | L. Gourna-Douath | M | 15 | 1,275 | 0 | 0 | 50.2 | 3.55 |
| 15 | Abdoulaye Touré | M | 11 | 741 | 2 | 0 | 42.5 | 5.17 |
| 16 | Felix Mambimbi | F | 17 | 558 | 1 | 0 | 29.7 | 4.80 |
| 17 | G. Kyeremeh | F | 13 | 397 | 1 | 1 | 29.1 | 6.60 |
| 18 | Stephan Zagadou | D | 8 | 504 | 1 | 0 | 26.0 | 4.64 |
| 19 | E. Koffi Vinette | F | 14 | 387 | 0 | 0 | 23.9 | 5.56 |
| 20 | Lionel M'Pasi | G | 4 | 315 | 0 | 0 | 19.8 | 5.65 |
| 21 | Younes Namli | M | 12 | 340 | 0 | 1 | 19.8 | 5.23 |
| 22 | É. Youté | M | 9 | 434 | 0 | 0 | 19.2 | 3.98 |
| 23 | Timothee Pembele | D | 14 | 381 | 0 | 0 | 16.2 | 3.83 |
| 24 | Kenny Quetant | F | 9 | 387 | 1 | 0 | 14.9 | 3.48 |
| 25 | Reda Khadra | M | 8 | 223 | 0 | 0 | 14.5 | 5.87 |
| 26 | N. Obougoujacquet | F | 5 | 99 | 1 | 0 | 11.3 | 10.26 |
| 27 | Thomas Delaine | D | 5 | 200 | 0 | 0 | 8.8 | 3.94 |
| 28 | D. Mosengo | M | 7 | 110 | 0 | 0 | 4.9 | 3.99 |
| 29 | Paul Argney | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 2.0 | 2.04 |
| 30 | Damián Pizarro | F | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.5 | 1.79 |
| 31 | Georges Gomis | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.26 |
31 players · anyone with at least a minute this season