
League Two 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Green | M | 44 | 3.661 | 14 | 6 | 296,2 | 7,28 |
| 2 | C. Vernam | M | 42 | 2.899 | 10 | 10 | 255,3 | 7,92 |
| 3 | Jaze Kabia | F | 48 | 3.116 | 18 | 2 | 245,5 | 7,09 |
| 4 | C. McJannet | D | 48 | 4.337 | 2 | 2 | 235,6 | 4,89 |
| 5 | H. Rodgers | D | 47 | 4.125 | 3 | 2 | 222,8 | 4,86 |
| 6 | Reece Staunton | D | 40 | 2.523 | 1 | 8 | 202,0 | 7,21 |
| 7 | Darragh Burns | M | 42 | 2.509 | 1 | 5 | 162,4 | 5,83 |
| 8 | J. Walker | F | 42 | 1.925 | 4 | 4 | 151,1 | 7,07 |
| 9 | A. Cook | F | 24 | 1.735 | 8 | 2 | 128,5 | 6,67 |
| 10 | Evan Khouri | M | 32 | 2.021 | 4 | 2 | 126,0 | 5,61 |
| 11 | Jackson Smith | G | 27 | 2.468 | 0 | 0 | 124,5 | 4,54 |
| 12 | George James McEachran | M | 36 | 2.423 | 0 | 2 | 123,3 | 4,58 |
| 13 | J. Sweeney | D | 27 | 1.792 | 3 | 2 | 121,5 | 6,10 |
| 14 | G. Turi | M | 32 | 2.200 | 0 | 0 | 108,5 | 4,44 |
| 15 | Justin Amaluzor | F | 37 | 1.443 | 3 | 3 | 96,9 | 6,04 |
| 16 | M. Kacurri | D | 18 | 1.644 | 1 | 0 | 89,8 | 4,91 |
| 17 | Tyrell Warren | D | 26 | 1.492 | 0 | 0 | 71,5 | 4,31 |
| 18 | Christy Pym | G | 19 | 1.673 | 0 | 0 | 44,6 | 2,40 |
| 19 | Jude Soonsup-Bell | F | 24 | 710 | 1 | 1 | 40,8 | 5,17 |
| 20 | Doug Tharme | D | 12 | 942 | 0 | 0 | 39,7 | 3,79 |
| 21 | Clarke Oduor | M | 23 | 809 | 0 | 0 | 39,2 | 4,37 |
| 22 | D. Rose | F | 13 | 454 | 2 | 0 | 30,7 | 6,08 |
| 23 | Samuel Lavelle | D | 6 | 501 | 0 | 0 | 25,1 | 4,51 |
| 24 | Tyrell Sellars-Fleming | F | 8 | 233 | 1 | 0 | 14,0 | 5,39 |
| 25 | Cameron Gardner | M | 6 | 77 | 0 | 1 | 8,2 | 9,54 |
| 26 | Jason Daði Svanþórsson | F | 7 | 196 | 0 | 0 | 8,0 | 3,68 |
| 27 | Richard O'Donnell | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,5 | 3,52 |
| 28 | Neo Eccleston | D | 2 | 24 | 0 | 0 | 1,9 | 7,03 |
| 29 | Zak Gilsenan | M | 2 | 24 | 0 | 0 | 1,2 | 4,35 |
| 30 | Henry Brown | M | 2 | 17 | 0 | 0 | 0,8 | 4,48 |
| 31 | Charlie Casper | G | 1 | 35 | 0 | 0 | 0,8 | 2,03 |
31 players · anyone with at least a minute this season