
Liga I 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ișfan | M | 38 | 2,980 | 10 | 4 | 208.7 | 6.30 |
| 2 | I. Vînă | M | 34 | 2,841 | 7 | 1 | 195.7 | 6.20 |
| 3 | R. Tănasă | F | 38 | 2,671 | 5 | 1 | 183.4 | 6.18 |
| 4 | E. Rădăslăvescu | M | 39 | 2,407 | 3 | 6 | 163.0 | 6.09 |
| 5 | C. Ganea | D | 32 | 2,796 | 0 | 2 | 156.2 | 5.03 |
| 6 | I. Larie | D | 35 | 3,067 | 5 | 0 | 152.3 | 4.47 |
| 7 | N. Grigoryan | F | 33 | 2,040 | 2 | 4 | 144.2 | 6.36 |
| 8 | Diogo Ramalho | M | 35 | 2,110 | 1 | 0 | 114.6 | 4.89 |
| 9 | A. Buzbuchi | G | 26 | 2,340 | 0 | 0 | 106.8 | 4.11 |
| 10 | V. Dican | M | 31 | 2,218 | 2 | 0 | 100.0 | 4.06 |
| 11 | Bogdan Țîru | D | 29 | 2,200 | 1 | 0 | 89.0 | 3.64 |
| 12 | D. Maftei | D | 29 | 1,818 | 1 | 4 | 84.2 | 4.17 |
| 13 | D. Alibec | F | 13 | 991 | 6 | 2 | 83.1 | 7.54 |
| 14 | Steve Furtado | D | 19 | 1,169 | 0 | 0 | 53.5 | 4.12 |
| 15 | R. Munteanu | G | 13 | 1,170 | 0 | 0 | 48.9 | 3.76 |
| 16 | Dan Sîrbu | D | 18 | 1,054 | 0 | 0 | 48.9 | 4.18 |
| 17 | Ionuț Cojocaru | F | 21 | 505 | 1 | 1 | 44.1 | 7.87 |
| 18 | Lucas Pellegrini | D | 15 | 957 | 0 | 0 | 43.7 | 4.11 |
| 19 | Gustavo Marins | D | 12 | 1,027 | 0 | 0 | 38.2 | 3.35 |
| 20 | Jakub Vojtuš | F | 21 | 586 | 1 | 0 | 29.0 | 4.45 |
| 21 | J. Marković | F | 16 | 382 | 1 | 0 | 22.6 | 5.32 |
| 22 | C. Sima | F | 14 | 411 | 0 | 1 | 21.4 | 4.68 |
| 23 | Boban Nikolov | M | 6 | 205 | 0 | 1 | 14.4 | 6.34 |
| 24 | A. Goncear | M | 9 | 169 | 0 | 0 | 12.1 | 6.45 |
| 25 | Iustin Doicaru | F | 8 | 119 | 1 | 0 | 10.2 | 7.72 |
| 26 | Fábio Baptista | D | 2 | 90 | 0 | 0 | 7.1 | 7.09 |
| 27 | Gabriel Iancu | F | 10 | 209 | 0 | 0 | 6.5 | 2.78 |
| 28 | Luca Banu | M | 4 | 122 | 0 | 0 | 5.6 | 4.11 |
| 29 | André Seruca | M | 5 | 75 | 0 | 0 | 3.6 | 4.35 |
| 30 | Alexandru Duțu | D | 4 | 39 | 0 | 0 | 2.2 | 4.98 |
| 31 | Răzvan Marincean | M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.14 |
31 players · anyone with at least a minute this season