
Premier Soccer League 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Mkhize | D | 28 | 2,464 | 1 | 1 | 126.1 | 4.61 |
| 2 | Darren Keet | G | 27 | 2,346 | 0 | 1 | 120.6 | 4.63 |
| 3 | S. Maseko | M | 27 | 1,798 | 4 | 2 | 115.9 | 5.80 |
| 4 | Bokang Trevor Mokwena | M | 27 | 1,946 | 2 | 1 | 112.0 | 5.18 |
| 5 | K. Jurgens | M | 27 | 2,136 | 0 | 2 | 100.4 | 4.23 |
| 6 | Saziso Magawana | M | 27 | 1,288 | 3 | 4 | 99.5 | 6.95 |
| 7 | S. Ncanana | D | 24 | 2,114 | 0 | 0 | 92.9 | 3.95 |
| 8 | H. Domingo | M | 27 | 1,458 | 2 | 2 | 92.3 | 5.70 |
| 9 | T. Mashego | D | 21 | 1,793 | 0 | 0 | 91.2 | 4.58 |
| 10 | Athini Jodwana | M | 20 | 1,478 | 0 | 0 | 90.4 | 5.51 |
| 11 | Jean Lwamba | F | 18 | 976 | 5 | 1 | 70.7 | 6.52 |
| 12 | F. Gcaba | D | 22 | 1,717 | 0 | 0 | 63.7 | 3.34 |
| 13 | B. Poggenpoel | M | 21 | 1,379 | 0 | 0 | 59.9 | 3.91 |
| 14 | T. Nodada | M | 22 | 1,028 | 1 | 0 | 57.9 | 5.07 |
| 15 | Emmanuel Jalai | D | 15 | 1,171 | 0 | 0 | 57.8 | 4.44 |
| 16 | Joslin Kamatuka | F | 19 | 738 | 2 | 0 | 34.4 | 4.19 |
| 17 | L. Sifumba | M | 15 | 537 | 1 | 1 | 34.3 | 5.75 |
| 18 | Katlego Jackson Maphathe | D | 8 | 642 | 0 | 0 | 29.7 | 4.17 |
| 19 | Letsie Koapeng | F | 15 | 488 | 2 | 0 | 29.7 | 5.47 |
| 20 | F. Asare | G | 4 | 309 | 0 | 0 | 25.5 | 7.42 |
| 21 | Liam De Kock | D | 10 | 598 | 0 | 0 | 21.2 | 3.19 |
| 22 | S. Mahlangu | M | 9 | 301 | 0 | 0 | 13.7 | 4.09 |
| 23 | Bongani-Junior Mthembu | M | 6 | 140 | 0 | 1 | 12.2 | 7.82 |
| 24 | Odwa Nyulu | D | 3 | 147 | 0 | 0 | 6.9 | 4.22 |
| 25 | Ronaldo Maarman | M | 5 | 85 | 0 | 0 | 5.9 | 6.20 |
| 26 | Tshanini Falakhe | D | 2 | 109 | 0 | 0 | 5.4 | 4.48 |
| 27 | Collins Nwoburuoke | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 3.9 | 3.93 |
| 28 | Tahir Goedeman | M | 6 | 65 | 0 | 0 | 2.0 | 2.76 |
28 players · anyone with at least a minute this season