
NB I 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Acolatse | F | 13 | 1.048 | 5 | 3 | 97,2 | 8,35 |
| 2 | Karlo Sentić | G | 22 | 1.980 | 0 | 0 | 83,1 | 3,78 |
| 3 | Alex Vallejo | M | 20 | 1.582 | 1 | 0 | 69,8 | 3,97 |
| 4 | Szilárd Bokros | D | 19 | 1.410 | 1 | 2 | 69,4 | 4,43 |
| 5 | Márk Tamás | D | 16 | 1.276 | 1 | 0 | 62,6 | 4,42 |
| 6 | Bence Babos | D | 16 | 1.013 | 3 | 0 | 62,5 | 5,55 |
| 7 | Csaba Szatmári | D | 19 | 1.607 | 0 | 0 | 60,4 | 3,38 |
| 8 | Bence Szakos | D | 19 | 1.180 | 0 | 0 | 56,8 | 4,33 |
| 9 | Lamin Colley | F | 12 | 825 | 4 | 1 | 55,9 | 6,10 |
| 10 | Aboubakar Keita | M | 15 | 831 | 2 | 0 | 54,5 | 5,91 |
| 11 | Milán Pető | M | 11 | 800 | 2 | 0 | 47,9 | 5,39 |
| 12 | Máté Sajbán | F | 20 | 922 | 0 | 2 | 46,9 | 4,58 |
| 13 | Ágoston Bényei | M | 20 | 969 | 1 | 0 | 45,8 | 4,25 |
| 14 | Dániel Gera | F | 11 | 931 | 0 | 1 | 43,9 | 4,24 |
| 15 | Anderson Esiti | M | 14 | 945 | 0 | 0 | 42,7 | 4,07 |
| 16 | Gergő Holdampf | M | 24 | 1.359 | 0 | 0 | 42,0 | 2,78 |
| 17 | Bence Bárdos | D | 16 | 1.097 | 0 | 0 | 38,2 | 3,13 |
| 18 | Ivan Saponjic | F | 13 | 656 | 2 | 1 | 38,2 | 5,24 |
| 19 | Ante Roguljic | M | 11 | 467 | 1 | 1 | 32,3 | 6,22 |
| 20 | Yohan Croizet-Kollár | M | 10 | 436 | 1 | 1 | 27,8 | 5,74 |
| 21 | Miron Mucsányi | M | 5 | 378 | 0 | 1 | 20,9 | 4,98 |
| 22 | Lirim Kastrati | D | 6 | 371 | 0 | 0 | 20,1 | 4,87 |
| 23 | Ákos Kecskés | D | 8 | 683 | 0 | 0 | 19,1 | 2,51 |
| 24 | Nazar Kovalenko | M | 3 | 230 | 0 | 1 | 16,2 | 6,32 |
| 25 | Gábor Jurek | M | 9 | 339 | 0 | 0 | 15,6 | 4,13 |
| 26 | Milán Demeter | D | 7 | 443 | 1 | 0 | 15,5 | 3,14 |
| 27 | Máté Macsó | M | 5 | 306 | 0 | 0 | 13,8 | 4,07 |
| 28 | Márk Mucsányi | F | 10 | 441 | 0 | 0 | 13,6 | 2,77 |
| 29 | Bogdán Bánhegyi | G | 3 | 270 | 0 | 0 | 12,8 | 4,25 |
| 30 | Tamás Galántai | F | 4 | 108 | 1 | 0 | 12,3 | 10,22 |
| 31 | Rudi Požeg Vancaš | F | 2 | 151 | 1 | 0 | 11,1 | 6,60 |
| 32 | Bence Komlósi | M | 6 | 199 | 0 | 0 | 5,3 | 2,41 |
| 33 | Peter Ambrose | F | 5 | 103 | 0 | 0 | 3,6 | 3,11 |
| 34 | Kevin Rincón | ? | 2 | 68 | 0 | 0 | 2,5 | 3,29 |
| 35 | Bálint Kiss | M | 2 | 135 | 0 | 0 | 2,4 | 1,62 |
| 36 | Milán Demeter | D | 3 | 78 | 0 | 0 | 2,2 | 2,52 |
| 37 | László Kiss | D | 2 | 53 | 0 | 0 | 2,1 | 3,53 |
| 38 | Gábor Megyeri | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 2,1 | 2,07 |
| 39 | Marco Lund | D | 1 | 45 | 0 | 0 | 1,6 | 3,19 |
| 40 | Zétény Varga | F | 2 | 47 | 0 | 0 | 1,5 | 2,84 |
| 41 | Levente Babós | D | 1 | 28 | 0 | 0 | 0,8 | 2,70 |
| 42 | Siniša Saničanin | D | 1 | 65 | 0 | 0 | -2,1 | -2,97 |
42 players · anyone with at least a minute this season