
Liga I 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Opruț | D | 40 | 3,378 | 5 | 2 | 242.4 | 6.46 |
| 2 | C. Cîrjan | M | 39 | 3,352 | 7 | 6 | 226.5 | 6.08 |
| 3 | D. Armstrong | F | 39 | 2,670 | 6 | 8 | 218.7 | 7.37 |
| 4 | Alexandru Musi | F | 36 | 2,585 | 7 | 2 | 196.4 | 6.84 |
| 5 | K. Boateng | D | 39 | 3,482 | 5 | 0 | 195.0 | 5.04 |
| 6 | E. Gnahoré | M | 39 | 3,400 | 2 | 2 | 161.0 | 4.26 |
| 7 | N. Stoioanov | D | 38 | 3,447 | 1 | 0 | 156.2 | 4.08 |
| 8 | M. Sivis | D | 32 | 2,558 | 2 | 2 | 149.4 | 5.26 |
| 9 | M. Karamoko | F | 27 | 1,753 | 7 | 1 | 131.2 | 6.74 |
| 10 | Alberto Soro | F | 26 | 1,610 | 4 | 4 | 125.2 | 7.00 |
| 11 | Devis Epassy | G | 30 | 2,742 | 0 | 0 | 123.6 | 4.06 |
| 12 | A. Mărginean | D | 24 | 1,460 | 0 | 2 | 79.6 | 4.91 |
| 13 | A. Pop | F | 36 | 1,336 | 4 | 1 | 75.3 | 5.08 |
| 14 | Jordan Ikoko | D | 22 | 1,087 | 0 | 2 | 62.5 | 5.17 |
| 15 | Georgi Milanov | M | 33 | 1,026 | 2 | 1 | 59.1 | 5.18 |
| 16 | Cristian Petrișor Mihai | M | 25 | 902 | 1 | 2 | 58.2 | 5.80 |
| 17 | Charalampos Kyriakou | M | 19 | 900 | 0 | 2 | 53.1 | 5.31 |
| 18 | A. Roșca | G | 11 | 990 | 0 | 0 | 45.0 | 4.09 |
| 19 | Stipe Perica | F | 16 | 466 | 2 | 2 | 38.1 | 7.36 |
| 20 | George Pușcaș | F | 7 | 384 | 1 | 1 | 23.9 | 5.61 |
| 21 | I. Tarba | F | 9 | 241 | 0 | 0 | 16.3 | 6.08 |
| 22 | M. Duțu | D | 9 | 367 | 0 | 0 | 15.9 | 3.89 |
| 23 | A. Mazilu | F | 13 | 359 | 0 | 0 | 14.8 | 3.70 |
| 24 | Adrian Caragea | M | 16 | 478 | 0 | 0 | 12.3 | 2.32 |
| 25 | V. Țicu | D | 7 | 160 | 0 | 0 | 4.8 | 2.69 |
| 26 | Antonio Alexandru Bordușanu | M | 3 | 49 | 0 | 0 | 3.0 | 5.55 |
| 27 | H. Abdallah | F | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.9 | 3.16 |
| 28 | Alexandru-Simion Tabuncic | D | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.6 | 4.99 |
| 29 | Mihnea Toader | D | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.29 |
| 30 | Luca Barbulescu | F | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.73 |
| 31 | Razvan Pascalau | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.35 |
31 players · anyone with at least a minute this season