
League Two 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. O'Reilly | M | 46 | 3,700 | 7 | 11 | 275.3 | 6.70 |
| 2 | R. Hutchinson | D | 45 | 3,854 | 4 | 5 | 221.9 | 5.18 |
| 3 | J. March | F | 40 | 3,064 | 11 | 5 | 218.6 | 6.42 |
| 4 | M. Demetriou | D | 38 | 3,188 | 3 | 3 | 193.2 | 5.45 |
| 5 | L. Billington | D | 46 | 4,086 | 0 | 3 | 187.9 | 4.14 |
| 6 | M. Sanders | M | 37 | 3,097 | 3 | 4 | 184.4 | 5.36 |
| 7 | Calum Agius | M | 40 | 2,950 | 6 | 2 | 165.6 | 5.05 |
| 8 | J. Connolly | D | 41 | 3,158 | 3 | 0 | 159.3 | 4.54 |
| 9 | E. Tezgel | F | 31 | 1,821 | 10 | 2 | 139.2 | 6.88 |
| 10 | M. Holíček | M | 35 | 2,315 | 3 | 1 | 135.3 | 5.26 |
| 11 | O. Lunt | M | 31 | 2,148 | 2 | 3 | 121.5 | 5.09 |
| 12 | I. Lawlor | G | 22 | 1,980 | 0 | 0 | 92.1 | 4.18 |
| 13 | Jack Powell | M | 30 | 1,481 | 0 | 4 | 86.4 | 5.25 |
| 14 | C. Thomas | M | 27 | 1,582 | 3 | 0 | 81.3 | 4.62 |
| 15 | A. Pond | D | 19 | 1,504 | 2 | 0 | 73.7 | 4.41 |
| 16 | T. Booth | G | 19 | 1,716 | 0 | 0 | 71.3 | 3.74 |
| 17 | A. Thibaut | F | 24 | 726 | 2 | 2 | 41.7 | 5.16 |
| 18 | Charlie Finney | D | 21 | 597 | 0 | 1 | 27.4 | 4.14 |
| 19 | James Golding | D | 12 | 561 | 0 | 0 | 25.7 | 4.13 |
| 20 | J. Lankester | M | 12 | 415 | 0 | 2 | 22.7 | 4.93 |
| 21 | Sam William John Waller | G | 5 | 450 | 0 | 0 | 17.6 | 3.52 |
| 22 | Louis Moult | F | 17 | 371 | 1 | 0 | 15.7 | 3.81 |
| 23 | Omar Bogle | F | 16 | 306 | 1 | 0 | 13.9 | 4.08 |
| 24 | Dion Rankine | M | 11 | 266 | 0 | 0 | 8.9 | 3.02 |
| 25 | Jay Mingi | M | 6 | 160 | 0 | 0 | 6.2 | 3.51 |
| 26 | Stan Dancey | D | 3 | 98 | 0 | 0 | 4.4 | 4.06 |
| 27 | L. Moore | M | 5 | 100 | 0 | 0 | 4.0 | 3.60 |
| 28 | Shilow Tracey | F | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.1 | 4.63 |
| 29 | Phil Croker | D | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 1.33 |
29 players · anyone with at least a minute this season