
Serie A 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Garro | F | 24 | 1.707 | 3 | 6 | 133,4 | 7,03 |
| 2 | Matheus Bidu | M | 20 | 1.790 | 3 | 1 | 116,7 | 5,87 |
| 3 | Matheuzinho | M | 21 | 1.845 | 1 | 2 | 108,7 | 5,30 |
| 4 | Hugo Souza | G | 22 | 2.041 | 0 | 0 | 97,6 | 4,30 |
| 5 | Raniele | D | 21 | 1.666 | 2 | 0 | 95,1 | 5,14 |
| 6 | Gustavo Henrique | D | 22 | 2.033 | 1 | 1 | 91,8 | 4,07 |
| 7 | Breno Bidon | M | 23 | 1.611 | 2 | 1 | 91,0 | 5,09 |
| 8 | Yuri Alberto | F | 17 | 1.434 | 3 | 2 | 78,9 | 4,95 |
| 9 | Gabriel Paulista | D | 20 | 1.818 | 1 | 0 | 72,9 | 3,61 |
| 10 | Kaio César | M | 14 | 933 | 2 | 1 | 69,2 | 6,68 |
| 11 | André Luiz | M | 17 | 1.023 | 3 | 2 | 63,0 | 5,54 |
| 12 | André Carrillo | M | 21 | 1.104 | 0 | 1 | 49,4 | 4,03 |
| 13 | Allan | M | 21 | 1.190 | 0 | 1 | 45,2 | 3,42 |
| 14 | Memphis Depay | F | 11 | 680 | 1 | 0 | 28,8 | 3,81 |
| 15 | Zakaria Labyad | F | 11 | 250 | 1 | 2 | 26,9 | 9,67 |
| 16 | Fabrizio Angileri | D | 9 | 509 | 1 | 0 | 26,0 | 4,59 |
| 17 | Matheus Pereira | M | 18 | 653 | 0 | 0 | 25,2 | 3,47 |
| 18 | Jesse Lingard | M | 15 | 629 | 0 | 1 | 23,6 | 3,38 |
| 19 | André Ramalho | D | 7 | 577 | 0 | 0 | 23,1 | 3,60 |
| 20 | Pedro Raul | F | 13 | 453 | 1 | 0 | 21,4 | 4,24 |
| 21 | Pedro Milans | D | 6 | 387 | 0 | 0 | 19,8 | 4,61 |
| 22 | João Pedro Tchoca | D | 4 | 313 | 1 | 0 | 19,6 | 5,63 |
| 23 | Dieguinho | M | 14 | 328 | 1 | 0 | 19,3 | 5,29 |
| 24 | Vitinho | F | 8 | 357 | 0 | 0 | 18,1 | 4,56 |
| 25 | Kauê | G | 4 | 360 | 0 | 0 | 18,0 | 4,51 |
| 26 | Kayke Ferrari | F | 6 | 239 | 0 | 0 | 13,4 | 5,05 |
| 27 | Gui Negão | F | 9 | 222 | 0 | 0 | 9,5 | 3,86 |
| 28 | Charles | M | 4 | 202 | 0 | 0 | 8,6 | 3,82 |
| 29 | Alex Santana | M | 1 | 17 | 0 | 0 | 0,5 | 2,80 |
29 players · anyone with at least a minute this season