
League Two 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Mandeville | M | 48 | 2,688 | 6 | 11 | 220.6 | 7.39 |
| 2 | D. Markanday | M | 40 | 2,822 | 8 | 5 | 219.2 | 6.99 |
| 3 | L. Bonis | F | 47 | 2,943 | 13 | 2 | 190.1 | 5.81 |
| 4 | T. Naylor | M | 46 | 3,073 | 8 | 2 | 175.6 | 5.14 |
| 5 | A. Dobra | M | 33 | 2,107 | 5 | 4 | 156.9 | 6.70 |
| 6 | K. McFadzean | D | 39 | 3,346 | 2 | 0 | 155.5 | 4.18 |
| 7 | R. Stirk | M | 40 | 3,243 | 1 | 1 | 149.1 | 4.14 |
| 8 | Zac Hemming | G | 38 | 3,420 | 0 | 1 | 148.8 | 3.92 |
| 9 | L. Gordon | D | 30 | 2,401 | 0 | 2 | 121.9 | 4.57 |
| 10 | S. Curtis | D | 24 | 1,814 | 2 | 1 | 110.0 | 5.46 |
| 11 | James Berry | F | 34 | 1,589 | 5 | 3 | 108.0 | 6.12 |
| 12 | Chey Dunkley | D | 28 | 2,433 | 1 | 1 | 107.8 | 3.99 |
| 13 | S. Braybrooke | M | 23 | 2,055 | 0 | 3 | 107.7 | 4.72 |
| 14 | D. Duffy | M | 36 | 1,623 | 2 | 4 | 106.6 | 5.91 |
| 15 | Sil Swinkels | D | 24 | 2,160 | 0 | 1 | 106.0 | 4.42 |
| 16 | W. Grigg | F | 34 | 1,141 | 4 | 3 | 86.1 | 6.79 |
| 17 | Ronan Darcy | M | 24 | 1,344 | 3 | 0 | 65.3 | 4.37 |
| 18 | R. Boot | G | 10 | 900 | 0 | 0 | 61.7 | 6.17 |
| 19 | Vontae Daley-Campbell | D | 19 | 1,129 | 0 | 2 | 55.4 | 4.41 |
| 20 | Devan Tanton | D | 15 | 938 | 0 | 1 | 51.4 | 4.93 |
| 21 | T. Pearce | D | 12 | 819 | 1 | 1 | 50.2 | 5.52 |
| 22 | Will Dickson | F | 24 | 623 | 3 | 0 | 39.0 | 5.63 |
| 23 | Malik Owolabi-Belewu | D | 9 | 515 | 0 | 0 | 32.1 | 5.61 |
| 24 | John Fleck | M | 15 | 732 | 1 | 0 | 31.6 | 3.89 |
| 25 | Adam Lewis | D | 14 | 412 | 1 | 1 | 28.7 | 6.27 |
| 26 | J. Donacien | D | 22 | 686 | 0 | 0 | 23.6 | 3.10 |
| 27 | Jamie Grimes | D | 4 | 326 | 0 | 0 | 11.6 | 3.19 |
| 28 | M. Dibley-Dias | M | 4 | 152 | 0 | 0 | 6.2 | 3.67 |
| 29 | Freddie Ladapo | F | 7 | 169 | 0 | 0 | 3.8 | 2.03 |
| 30 | Luke Butterfield | M | 3 | 50 | 0 | 0 | 1.6 | 2.87 |
| 31 | P. Madden | F | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 12.12 |
31 players · anyone with at least a minute this season