
Jupiler Pro League 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Magnee | D | 34 | 2.889 | 4 | 7 | 233,7 | 7,28 |
| 2 | Flávio Nazinho | D | 30 | 2.554 | 3 | 7 | 197,3 | 6,95 |
| 3 | Edan Diop | M | 33 | 2.607 | 7 | 3 | 190,6 | 6,58 |
| 4 | Pieter Gerkens | M | 35 | 2.840 | 6 | 1 | 171,2 | 5,43 |
| 5 | Steve Ngoura | F | 34 | 2.097 | 7 | 4 | 149,3 | 6,41 |
| 6 | Hannes Van Der Bruggen | M | 32 | 2.569 | 0 | 1 | 120,0 | 4,20 |
| 7 | Lawrence Agyekum | M | 29 | 1.898 | 0 | 2 | 115,6 | 5,48 |
| 8 | C. Ravych | D | 27 | 2.243 | 0 | 0 | 113,4 | 4,55 |
| 9 | Oumar Diakité | F | 25 | 1.429 | 7 | 0 | 106,4 | 6,70 |
| 10 | Oluwaseun Adewumi | F | 32 | 1.598 | 5 | 0 | 100,9 | 5,68 |
| 11 | Emmanuel Kakou | D | 24 | 1.737 | 2 | 1 | 99,4 | 5,15 |
| 12 | Edgaras Utkus | D | 19 | 1.451 | 2 | 0 | 90,9 | 5,64 |
| 13 | Warleson | G | 19 | 1.556 | 0 | 0 | 82,2 | 4,76 |
| 14 | Alan Minda | F | 17 | 974 | 3 | 2 | 68,4 | 6,32 |
| 15 | Makaya Ibrahima Diaby | M | 26 | 1.039 | 2 | 1 | 65,4 | 5,66 |
| 16 | Maxime Delanghe | G | 18 | 1.591 | 0 | 0 | 58,3 | 3,30 |
| 17 | Dante Vanzeir | F | 15 | 804 | 2 | 2 | 56,5 | 6,32 |
| 18 | Valy Konaté | D | 13 | 835 | 0 | 0 | 53,5 | 5,76 |
| 19 | Geoffrey Kondo | D | 10 | 900 | 1 | 1 | 44,0 | 4,40 |
| 20 | Ibrahim Diakité | D | 19 | 858 | 0 | 1 | 39,7 | 4,16 |
| 21 | Erick Nunes | M | 15 | 302 | 0 | 1 | 23,6 | 7,05 |
| 22 | Heriberto Jurado | M | 8 | 174 | 0 | 0 | 9,4 | 4,84 |
| 23 | Krys Kouassi | F | 12 | 140 | 0 | 0 | 6,1 | 3,95 |
| 24 | Charles Herrmann | M | 4 | 72 | 0 | 0 | 3,9 | 4,84 |
| 25 | Royer Caicedo | D | 2 | 76 | 0 | 0 | 3,8 | 4,52 |
| 26 | Abdoul Kader Ouattara | F | 3 | 91 | 0 | 0 | 3,7 | 3,63 |
| 27 | Nils De Wilde | D | 10 | 122 | 0 | 0 | 3,7 | 2,70 |
| 28 | Dalangunypole Gomis | D | 1 | 70 | 0 | 0 | 2,4 | 3,03 |
| 29 | Alama Bayo | F | 5 | 31 | 0 | 0 | 1,2 | 3,51 |
| 30 | Bas Langenbick | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 0,4 | 0,42 |
30 players · anyone with at least a minute this season