
Premier League 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. van Hecke | D | 36 | 3,211 | 3 | 3 | 176.5 | 4.95 |
| 2 | Yankuba Minteh | M | 34 | 2,398 | 3 | 4 | 171.0 | 6.42 |
| 3 | D. Welbeck | F | 37 | 2,268 | 13 | 1 | 161.3 | 6.40 |
| 4 | B. Verbruggen | G | 38 | 3,420 | 0 | 0 | 148.2 | 3.90 |
| 5 | F. Kadıoğlu | D | 37 | 3,135 | 1 | 0 | 142.7 | 4.10 |
| 6 | D. Gómez | M | 32 | 2,137 | 5 | 1 | 139.0 | 5.86 |
| 7 | Mats Wieffer | D | 26 | 1,914 | 2 | 3 | 126.1 | 5.93 |
| 8 | G. Rutter | F | 32 | 1,804 | 3 | 3 | 122.0 | 6.09 |
| 9 | Y. Ayari | M | 29 | 1,941 | 3 | 3 | 121.5 | 5.63 |
| 10 | L. Dunk | D | 33 | 2,844 | 1 | 0 | 110.8 | 3.51 |
| 11 | J. Hinshelwood | M | 27 | 1,750 | 4 | 3 | 102.6 | 5.28 |
| 12 | Kaoru Mitoma | M | 25 | 1,721 | 3 | 1 | 100.1 | 5.24 |
| 13 | P. Groß | M | 19 | 1,636 | 1 | 3 | 97.8 | 5.38 |
| 14 | M. De Cuyper | D | 30 | 1,443 | 2 | 3 | 91.7 | 5.72 |
| 15 | C. Baleba | M | 31 | 1,677 | 0 | 0 | 72.4 | 3.88 |
| 16 | J. Veltman | D | 24 | 1,073 | 1 | 0 | 53.1 | 4.45 |
| 17 | B. Gruda | M | 18 | 740 | 1 | 1 | 52.3 | 6.37 |
| 18 | O. Boscagli | D | 12 | 819 | 0 | 1 | 43.0 | 4.72 |
| 19 | C. Kostoulas | F | 21 | 386 | 2 | 1 | 42.2 | 9.84 |
| 20 | James Milner | M | 20 | 802 | 1 | 1 | 40.7 | 4.56 |
| 21 | Stefanos Tzimas | F | 9 | 164 | 1 | 1 | 18.0 | 9.87 |
| 22 | M. O'Riley | M | 6 | 203 | 1 | 0 | 15.1 | 6.70 |
| 23 | D. Coppola | D | 5 | 201 | 0 | 0 | 6.4 | 2.89 |
| 24 | H. Howell | M | 3 | 93 | 0 | 0 | 3.1 | 3.01 |
| 25 | Solly March | M | 4 | 60 | 0 | 0 | 2.6 | 3.86 |
| 26 | T. Watson | F | 6 | 73 | 0 | 0 | 1.0 | 1.23 |
| 27 | Joe Knight | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.17 |
| 28 | Nehemiah Oriola | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.17 |
28 players · anyone with at least a minute this season