
La Liga 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | M | 28 | 2.268 | 16 | 11 | 319,3 | 12,67 |
| 2 | Dani Olmo | M | 33 | 2.077 | 7 | 8 | 188,6 | 8,17 |
| 3 | Pedri | M | 29 | 2.107 | 2 | 9 | 185,9 | 7,94 |
| 4 | Ferran Torres | F | 33 | 1.984 | 16 | 2 | 181,8 | 8,25 |
| 5 | Fermín López | M | 30 | 1.797 | 6 | 9 | 178,4 | 8,93 |
| 6 | Raphinha | F | 22 | 1.388 | 13 | 3 | 169,7 | 11,00 |
| 7 | Marcus Rashford | F | 32 | 1.761 | 8 | 7 | 167,1 | 8,54 |
| 8 | Eric García | D | 34 | 2.730 | 1 | 2 | 154,5 | 5,09 |
| 9 | Joan García | G | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 152,2 | 5,07 |
| 10 | Robert Lewandowski | F | 31 | 1.657 | 14 | 2 | 147,6 | 8,02 |
| 11 | Jules Koundé | D | 30 | 2.269 | 1 | 3 | 137,4 | 5,45 |
| 12 | Pau Cubarsí | D | 31 | 2.708 | 1 | 0 | 121,0 | 4,02 |
| 13 | Frenkie de Jong | M | 25 | 1.637 | 1 | 5 | 105,6 | 5,81 |
| 14 | Gerard Martín | D | 32 | 2.140 | 0 | 0 | 104,2 | 4,38 |
| 15 | Alejandro Balde | D | 28 | 1.874 | 0 | 2 | 98,2 | 4,71 |
| 16 | João Cancelo | D | 16 | 962 | 2 | 2 | 88,3 | 8,26 |
| 17 | Ronald Araújo | D | 24 | 1.072 | 3 | 0 | 56,8 | 4,77 |
| 18 | Marc Bernal | M | 22 | 795 | 2 | 1 | 54,0 | 6,11 |
| 19 | Roony Bardghji | M | 21 | 661 | 1 | 1 | 48,6 | 6,62 |
| 20 | Marc Casadó | M | 24 | 999 | 0 | 1 | 46,2 | 4,17 |
| 21 | Gavi | M | 11 | 574 | 0 | 1 | 29,1 | 4,56 |
| 22 | Wojciech Szczęsny | G | 8 | 720 | 0 | 0 | 25,2 | 3,15 |
| 23 | Andreas Christensen | D | 13 | 435 | 0 | 0 | 15,0 | 3,10 |
| 24 | Xavi Espart | D | 4 | 164 | 0 | 0 | 9,1 | 4,97 |
| 25 | Dro Fernández | M | 4 | 90 | 0 | 0 | 5,3 | 5,34 |
| 26 | Álvaro Cortés Moyano | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,6 | 3,55 |
| 27 | Jofre Torrents | D | 3 | 47 | 0 | 0 | 1,8 | 3,50 |
| 28 | Toni Fernández | F | 1 | 45 | 0 | 0 | 1,4 | 2,81 |
| 29 | Tomás Marqués | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0,1 | 0,83 |
29 players · anyone with at least a minute this season