
J1 League 2026
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Miki | M | 17 | 1,438 | 2 | 3 | 94.1 | 5.89 |
| 2 | Y. Hashimoto | M | 17 | 1,046 | 4 | 2 | 86.0 | 7.40 |
| 3 | Y. Maejima | M | 20 | 1,604 | 1 | 1 | 67.7 | 3.80 |
| 4 | T. Oka | D | 19 | 1,595 | 1 | 0 | 66.3 | 3.74 |
| 5 | Shosei Usui | F | 16 | 1,124 | 5 | 0 | 66.0 | 5.28 |
| 6 | Y. Tsujioka | D | 16 | 1,228 | 1 | 1 | 55.4 | 4.06 |
| 7 | M. Shigemi | F | 18 | 1,230 | 1 | 1 | 51.9 | 3.80 |
| 8 | Kazuki Fujimoto | F | 17 | 940 | 1 | 0 | 45.2 | 4.33 |
| 9 | Y. Kitajima | M | 19 | 758 | 0 | 1 | 41.5 | 4.93 |
| 10 | S. Nago | F | 15 | 1,049 | 0 | 1 | 41.1 | 3.53 |
| 11 | T. Kamijima | D | 12 | 961 | 0 | 0 | 36.2 | 3.39 |
| 12 | Kazuki Fujita | G | 12 | 1,092 | 0 | 0 | 32.1 | 2.64 |
| 13 | K. Shiihashi | M | 11 | 709 | 0 | 0 | 25.7 | 3.26 |
| 14 | M. Tashiro | D | 12 | 984 | 0 | 0 | 24.0 | 2.19 |
| 15 | Kohei Okuno | M | 15 | 663 | 0 | 0 | 23.5 | 3.19 |
| 16 | K. Maeda | M | 4 | 239 | 1 | 0 | 18.0 | 6.77 |
| 17 | Yutaka Michiwaki | F | 13 | 386 | 1 | 0 | 17.8 | 4.15 |
| 18 | Shahab Zahedi | F | 7 | 219 | 1 | 0 | 13.9 | 5.72 |
| 19 | Nara Tatsuki | D | 6 | 454 | 0 | 0 | 13.3 | 2.63 |
| 20 | Nassim Ben Khalifa | F | 4 | 210 | 0 | 1 | 12.1 | 5.20 |
| 21 | Y. Obata | G | 6 | 540 | 0 | 0 | 11.9 | 1.98 |
| 22 | K. Yamawaki | D | 9 | 317 | 0 | 0 | 11.8 | 3.35 |
| 23 | Sonosuke Sato | F | 11 | 352 | 0 | 0 | 11.5 | 2.94 |
| 24 | A. Sani Brown | F | 8 | 147 | 1 | 0 | 9.9 | 6.05 |
| 25 | D. Miya | D | 5 | 169 | 0 | 0 | 6.2 | 3.31 |
| 26 | H. Akino | M | 3 | 146 | 0 | 0 | 5.9 | 3.62 |
| 27 | M. Yuzawa | D | 4 | 124 | 0 | 0 | 5.5 | 4.02 |
| 28 | Powell Obinna Obi | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 4.3 | 2.15 |
| 29 | Reiju Tsuruno | F | 2 | 59 | 0 | 0 | 3.0 | 4.54 |
| 30 | Kazuki Fukushima | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.49 |
30 players · anyone with at least a minute this season