
Pro League 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Toney | F | 31 | 2.659 | 31 | 7 | 321,9 | 10,90 |
| 2 | Riyad Mahrez | M | 26 | 2.221 | 4 | 8 | 186,3 | 7,55 |
| 3 | Ali Majrashi | D | 26 | 2.079 | 1 | 3 | 132,0 | 5,72 |
| 4 | Galeno | F | 22 | 1.793 | 1 | 7 | 126,9 | 6,37 |
| 5 | Franck Kessié | M | 25 | 2.083 | 5 | 3 | 126,3 | 5,46 |
| 6 | Ibañez | D | 27 | 2.336 | 2 | 2 | 124,4 | 4,79 |
| 7 | V. Atangana Edoa | M | 23 | 1.892 | 5 | 0 | 116,5 | 5,54 |
| 8 | Enzo Millot | M | 23 | 1.871 | 3 | 2 | 114,8 | 5,52 |
| 9 | É. Mendy | G | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 111,8 | 4,47 |
| 10 | Feras Al Brikan | F | 33 | 1.673 | 5 | 1 | 103,5 | 5,57 |
| 11 | Matheus Gonçalves | M | 21 | 1.430 | 2 | 2 | 102,6 | 6,46 |
| 12 | Zakaria Al Hawsawi | D | 22 | 1.614 | 1 | 1 | 95,9 | 5,35 |
| 13 | M. Demiral | D | 19 | 1.556 | 2 | 0 | 77,5 | 4,48 |
| 14 | Rayan Hamed | D | 23 | 1.559 | 3 | 0 | 75,7 | 4,37 |
| 15 | Ziyad Aljohani | M | 26 | 1.532 | 0 | 1 | 63,9 | 3,76 |
| 16 | Waheb Saleh | F | 27 | 732 | 1 | 3 | 61,0 | 7,50 |
| 17 | Mohammed Yousef | D | 24 | 867 | 0 | 1 | 48,5 | 5,04 |
| 18 | Mohammed Bakor | D | 19 | 885 | 0 | 0 | 40,6 | 4,13 |
| 19 | Matteo Dams | D | 9 | 739 | 0 | 1 | 35,6 | 4,33 |
| 20 | Abdulrahman Al Sanbi | G | 8 | 720 | 0 | 0 | 26,3 | 3,29 |
| 21 | Eid Al Muwallad | M | 16 | 232 | 0 | 0 | 8,2 | 3,17 |
| 22 | Ricardo Mathias | F | 3 | 55 | 0 | 1 | 5,9 | 9,67 |
| 23 | Abdulelah Al Khaibari | D | 4 | 108 | 0 | 0 | 1,9 | 1,60 |
| 24 | Salem Abdullah | F | 3 | 24 | 0 | 0 | 1,7 | 6,35 |
| 25 | Fahad Al-Rashidi | F | 3 | 11 | 0 | 0 | 1,6 | 13,39 |
| 26 | Yazan Madani | D | 3 | 11 | 0 | 0 | 0,2 | 1,48 |
| 27 | Yaseen Al-Zubaidi | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,26 |
27 players · anyone with at least a minute this season