| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 19 | +79 | 83 | 1,150 |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | +44 | 81 | 1,137 |
| 3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | +42 | 71 | 1,111 |
| 4 | Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 37 | +18 | 68 | 0,980 |
| 5 | AZ Alkmaar | 38 | 20 | 7 | 11 | 75 | 50 | +25 | 67 | 1,124 |
| 6 | Vitesse | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 61 | -12 | 57 | 1,098 |
| 7 | Utrecht | 36 | 13 | 11 | 12 | 54 | 50 | +4 | 50 | 1,085 |
| 8 | Heerenveen | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 44 | 1,007 |
| 9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 70 | -17 | 39 | 1,020* |
| 10 | Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 51 | -11 | 38 | 0,863 |
| 11 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | 1,072 |
| 12 | Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 36 | 1,059 |
| 13 | GO Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 51 | -14 | 36 | 0,928 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 | 0,993 |
| 15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 67 | -31 | 35 | 0,954 |
| 16 | Heracles | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | 55 | -21 | 34 | 1,046 |
| 17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 57 | -25 | 33 | 1,033 |
| 18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 52 | -26 | 27 | 0,967 |
| 19 | ADO Den Haag | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | +4 | 14 | 0,889 |
| 20 | Excelsior | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | +7 | 12 | 0,902 |
| 21 | FC Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0,850* |
| 22 | De Graafschap | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0,876 |
| 23 | Roda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0,915 |
| 24 | NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0,941 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…