| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | +11 | 22 | 1,056 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | +10 | 18 | 1,075 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 14 | +9 | 16 | 0,925* |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 15 | 1,131 |
| 5 | 1. FC Heidenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0,944 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 | 1,037 |
| 7 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | +2 | 12 | 1,000 |
| 8 | Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0,888 |
| 9 | Energie Cottbus | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | 1,000* |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | 0,981 |
| 11 | VfL Osnabrück | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | 0,850 |
| 12 | Dynamo Dresden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | 0,962 |
| 13 | Karlsruher SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | 1,112 |
| 14 | VfL Bochum | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 | 0,869 |
| 15 | Hannover 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | 1,150 |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 8 | 1,094 |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 | 0,906 |
| 18 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 1,019 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…