
Premier League 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Gomes | M | 35 | 2.843 | 1 | 1 | 157,0 | 4,97 |
| 2 | Hugo Bueno | D | 35 | 2.375 | 1 | 2 | 142,5 | 5,40 |
| 3 | Santiago Bueno | D | 29 | 2.553 | 3 | 1 | 125,2 | 4,41 |
| 4 | André | M | 35 | 2.766 | 1 | 0 | 124,7 | 4,06 |
| 5 | Mateus Mané | F | 27 | 1.799 | 3 | 1 | 115,1 | 5,76 |
| 6 | Ladislav Krejčí | D | 28 | 2.361 | 2 | 1 | 101,9 | 3,88 |
| 7 | Yerson Mosquera | D | 27 | 2.142 | 0 | 0 | 101,5 | 4,27 |
| 8 | Tolu Arokodare | F | 33 | 1.438 | 3 | 1 | 85,6 | 5,36 |
| 9 | José Sá | G | 23 | 2.070 | 0 | 0 | 79,4 | 3,45 |
| 10 | Jackson Tchatchoua | D | 31 | 1.855 | 0 | 1 | 78,3 | 3,80 |
| 11 | Jean-Ricner Bellegarde | F | 26 | 1.251 | 1 | 1 | 71,2 | 5,12 |
| 12 | Hwang Hee-chan | F | 26 | 1.461 | 2 | 2 | 66,7 | 4,11 |
| 13 | Rodrigo Gomes | D | 22 | 978 | 3 | 0 | 59,6 | 5,48 |
| 14 | Jhon Arias | M | 23 | 1.121 | 1 | 0 | 59,2 | 4,76 |
| 15 | Toti Gomes | D | 19 | 1.427 | 0 | 0 | 54,5 | 3,43 |
| 16 | Adam Armstrong | M | 14 | 1.146 | 2 | 2 | 52,6 | 4,13 |
| 17 | Jørgen Strand Larsen | F | 22 | 1.405 | 1 | 1 | 48,5 | 3,10 |
| 18 | Emmanuel Agbadou | D | 14 | 1.101 | 0 | 0 | 48,3 | 3,95 |
| 19 | Marshall Munetsi | F | 13 | 877 | 1 | 1 | 43,7 | 4,48 |
| 20 | D. Møller Wolfe | M | 22 | 1.061 | 0 | 2 | 41,1 | 3,48 |
| 21 | S. Johnstone | G | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 34,4 | 2,87 |
| 22 | Matt Doherty | D | 11 | 791 | 0 | 0 | 27,5 | 3,13 |
| 23 | K. Hoever | M | 8 | 428 | 0 | 0 | 22,1 | 4,65 |
| 24 | A. Gomes | M | 12 | 488 | 0 | 0 | 21,0 | 3,87 |
| 25 | Pedro Lima | D | 9 | 271 | 0 | 0 | 12,1 | 4,01 |
| 26 | Fer López | F | 9 | 236 | 0 | 1 | 11,0 | 4,21 |
| 27 | Tom Edozie | F | 3 | 26 | 1 | 0 | 8,9 | 30,83 |
| 28 | Daniel Bentley | G | 3 | 270 | 0 | 0 | 5,3 | 1,77 |
| 29 | Tawanda Chirewa | F | 2 | 31 | 0 | 0 | 2,0 | 5,70 |
| 30 | Jerome Abbey | M | 1 | 16 | 0 | 0 | 1,2 | 6,48 |
| 31 | Saša Kalajdžić | F | 1 | 14 | 0 | 0 | 0,8 | 4,87 |
31 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar