
Premier League 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amr Hossam | G | 28 | 2.495 | 0 | 0 | 114,4 | 4,13 |
| 2 | Franck Boli | F | 24 | 1.620 | 9 | 1 | 104,6 | 5,81 |
| 3 | Mahmoud Diasty | F | 29 | 1.937 | 4 | 2 | 102,1 | 4,75 |
| 4 | Seif Teka | D | 22 | 1.916 | 3 | 1 | 94,3 | 4,43 |
| 5 | Shady Maher | D | 19 | 1.592 | 0 | 0 | 76,4 | 4,32 |
| 6 | Mohamed Abdel Aati | M | 28 | 1.898 | 0 | 1 | 71,3 | 3,38 |
| 7 | Youssef Oya | F | 25 | 1.367 | 0 | 2 | 66,5 | 4,38 |
| 8 | Omar Adly | D | 22 | 1.657 | 0 | 1 | 66,2 | 3,59 |
| 9 | Mohamed Abdelrahim | F | 22 | 1.189 | 1 | 3 | 64,9 | 4,91 |
| 10 | Mees Kaandorp | M | 25 | 1.432 | 0 | 1 | 61,6 | 3,87 |
| 11 | Ahmed Reda | D | 20 | 1.147 | 0 | 1 | 60,3 | 4,73 |
| 12 | Danijel Miškić | M | 14 | 1.003 | 2 | 1 | 56,8 | 5,10 |
| 13 | Ahmed Dahroug | D | 20 | 1.149 | 0 | 1 | 54,7 | 4,28 |
| 14 | Ahmed Ayman | D | 14 | 1.159 | 0 | 0 | 54,0 | 4,19 |
| 15 | Ibrahim El Bahnasi | M | 18 | 1.159 | 1 | 1 | 53,3 | 4,14 |
| 16 | Ragab El Safi | D | 10 | 900 | 2 | 0 | 48,6 | 4,86 |
| 17 | Zizo | F | 20 | 716 | 2 | 0 | 46,5 | 5,84 |
| 18 | Ahmed Farouk | F | 18 | 809 | 2 | 0 | 39,9 | 4,44 |
| 19 | Kamal Aboul-Fetouh | D | 13 | 864 | 0 | 0 | 36,6 | 3,81 |
| 20 | Ahmed El Shimi | M | 12 | 470 | 1 | 2 | 36,4 | 6,97 |
| 21 | Islam Adel | M | 21 | 929 | 0 | 0 | 33,8 | 3,27 |
| 22 | Ali Hussein | F | 13 | 530 | 3 | 0 | 33,2 | 5,64 |
| 23 | Ahmed Dahesh | D | 11 | 498 | 0 | 3 | 32,5 | 5,87 |
| 24 | Hesham Mohamed | M | 11 | 587 | 2 | 0 | 31,8 | 4,87 |
| 25 | Ahmed Scholes | M | 14 | 812 | 0 | 0 | 31,7 | 3,51 |
| 26 | Hamza Hassan | F | 8 | 325 | 1 | 1 | 26,3 | 7,27 |
| 27 | Winful Cobbinah | F | 4 | 173 | 0 | 0 | 8,2 | 4,26 |
| 28 | Ahmed Refaat | F | 3 | 113 | 0 | 0 | 3,8 | 2,99 |
| 29 | Ziad Seyam | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 3,1 | 1,56 |
| 30 | Amr Shaaban | G | 2 | 115 | 0 | 0 | 2,4 | 1,85 |
| 31 | Mahmoud Talaat | M | 2 | 153 | 0 | 0 | 1,7 | 1,03 |
31 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar