
League Two 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Drinan | M | 40 | 3.413 | 22 | 5 | 270,2 | 7,13 |
| 2 | C. Ripley | G | 46 | 4.140 | 0 | 2 | 191,9 | 4,17 |
| 3 | Ollie Palmer | F | 41 | 2.448 | 8 | 2 | 177,3 | 6,52 |
| 4 | Gavin Kilkenny | M | 39 | 3.273 | 1 | 1 | 167,8 | 4,61 |
| 5 | O. Clarke | M | 28 | 2.113 | 6 | 1 | 151,7 | 6,46 |
| 6 | Will Wright | D | 34 | 2.711 | 1 | 4 | 149,6 | 4,97 |
| 7 | Finley Munroe | D | 23 | 1.976 | 2 | 6 | 140,7 | 6,41 |
| 8 | Tom Nichols | M | 40 | 2.685 | 1 | 0 | 137,4 | 4,61 |
| 9 | Darren Oldaker | M | 39 | 2.534 | 1 | 4 | 127,7 | 4,54 |
| 10 | J. Snowdon | D | 33 | 2.001 | 3 | 5 | 117,4 | 5,28 |
| 11 | Joel McGregor | D | 35 | 1.840 | 1 | 1 | 114,4 | 5,59 |
| 12 | Jamie Knight-Lebel | D | 30 | 2.352 | 1 | 0 | 110,5 | 4,23 |
| 13 | Ryan Tafazolli | D | 22 | 1.644 | 2 | 0 | 102,0 | 5,58 |
| 14 | Fletcher Holman | F | 22 | 1.051 | 5 | 4 | 95,3 | 8,16 |
| 15 | Paul Glatzel | F | 21 | 1.162 | 2 | 2 | 77,0 | 5,96 |
| 16 | Jake Thomas Batty | D | 17 | 1.266 | 0 | 2 | 71,0 | 5,05 |
| 17 | Thomas Wilson-Brown | D | 22 | 1.428 | 0 | 0 | 66,3 | 4,18 |
| 18 | Filozofe Mabete | D | 26 | 1.161 | 1 | 0 | 59,0 | 4,57 |
| 19 | Billy Bodin | F | 27 | 867 | 4 | 0 | 51,3 | 5,33 |
| 20 | Junior Hoilett | F | 14 | 721 | 1 | 2 | 50,9 | 6,35 |
| 21 | Michael Olakigbe | M | 16 | 690 | 1 | 1 | 48,3 | 6,29 |
| 22 | James Ball | M | 21 | 1.001 | 0 | 1 | 46,7 | 4,20 |
| 23 | B. Kirkman | D | 10 | 509 | 1 | 1 | 38,8 | 6,86 |
| 24 | Aidan Borland | M | 16 | 938 | 0 | 0 | 35,4 | 3,40 |
| 25 | Princewill Ehibhatiomhan | F | 14 | 364 | 1 | 0 | 24,7 | 6,11 |
| 26 | Harry Smith | F | 4 | 328 | 1 | 0 | 20,9 | 5,74 |
| 27 | James Scanlon | M | 6 | 240 | 1 | 0 | 16,2 | 6,09 |
| 28 | D. Butterworth | M | 10 | 227 | 0 | 0 | 11,8 | 4,68 |
| 29 | B. Middlemas | M | 4 | 121 | 1 | 0 | 11,3 | 8,40 |
| 30 | Jake Tabor | F | 9 | 153 | 0 | 0 | 5,0 | 2,91 |
| 31 | Botan Ameen | F | 2 | 66 | 0 | 0 | 3,8 | 5,12 |
| 32 | A. Murphy | M | 3 | 85 | 0 | 0 | 1,9 | 2,04 |
| 33 | Dani Gonzalez-Birchall | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 1,0 | 9,86 |
| 34 | Ryan Delaney | D | 1 | 9 | 0 | 0 | 0,3 | 2,81 |
| 35 | Harry Gray | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0,2 | 2,41 |
35 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar