
Serie B 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrystian Barletta | F | 28 | 2.450 | 11 | 4 | 204,2 | 7,50 |
| 2 | Perotti | F | 33 | 2.641 | 12 | 1 | 190,2 | 6,48 |
| 3 | Thiago Couto | G | 34 | 3.095 | 0 | 0 | 156,2 | 4,54 |
| 4 | Biel | M | 28 | 1.764 | 1 | 3 | 109,8 | 5,60 |
| 5 | Felipinho | M | 22 | 1.950 | 1 | 2 | 108,7 | 5,02 |
| 6 | Marcelo Benevenuto | D | 25 | 2.078 | 1 | 0 | 90,3 | 3,91 |
| 7 | Marcelo Ajul | D | 22 | 1.836 | 1 | 0 | 84,3 | 4,13 |
| 8 | D. Hernández | F | 15 | 982 | 3 | 1 | 75,4 | 6,91 |
| 9 | C. de Pena | M | 21 | 981 | 2 | 2 | 68,3 | 6,27 |
| 10 | Zé Gabriel | D | 26 | 1.614 | 0 | 0 | 65,3 | 3,64 |
| 11 | Clayson | M | 20 | 1.037 | 1 | 3 | 64,9 | 5,63 |
| 12 | Augusto | M | 25 | 1.227 | 1 | 2 | 59,4 | 4,35 |
| 13 | Edson | D | 16 | 828 | 0 | 1 | 54,7 | 5,95 |
| 14 | Willian Oliveira | M | 13 | 1.033 | 0 | 2 | 54,6 | 4,76 |
| 15 | Marlon | F | 23 | 735 | 1 | 2 | 49,4 | 6,05 |
| 16 | Juan Alano | F | 10 | 485 | 0 | 3 | 42,4 | 7,86 |
| 17 | Claudinho | D | 11 | 695 | 1 | 1 | 42,3 | 5,48 |
| 18 | Madson | D | 12 | 807 | 1 | 0 | 41,5 | 4,63 |
| 19 | Zé Lucas | M | 13 | 937 | 0 | 0 | 38,8 | 3,72 |
| 20 | Zé Marcos | D | 13 | 1.049 | 0 | 0 | 38,0 | 3,26 |
| 21 | Iury Castilho | F | 13 | 676 | 1 | 1 | 37,0 | 4,93 |
| 22 | Patrick de Paula | M | 8 | 400 | 2 | 0 | 33,3 | 7,48 |
| 23 | Kayky Almeida | D | 9 | 750 | 0 | 0 | 31,3 | 3,76 |
| 24 | Neto Pessoa | F | 7 | 259 | 3 | 0 | 27,2 | 9,44 |
| 25 | Yago Felipe | M | 16 | 730 | 0 | 0 | 26,8 | 3,31 |
| 26 | Habraão | D | 8 | 601 | 0 | 0 | 24,4 | 3,65 |
| 27 | Fabio Matheus | M | 7 | 376 | 1 | 0 | 22,8 | 5,47 |
| 28 | Raí | D | 5 | 360 | 0 | 0 | 15,0 | 3,76 |
| 29 | Pedro Victor Martins | M | 14 | 448 | 0 | 0 | 13,0 | 2,60 |
| 30 | Dudu | F | 9 | 246 | 0 | 0 | 11,2 | 4,11 |
| 31 | Fernando Sobral | M | 4 | 178 | 0 | 0 | 10,4 | 5,28 |
| 32 | K. Andrade | M | 5 | 147 | 0 | 0 | 9,2 | 5,64 |
| 33 | Zé Roberto | F | 7 | 159 | 0 | 0 | 6,3 | 3,56 |
| 34 | Gustavo Maia | F | 3 | 151 | 0 | 0 | 5,2 | 3,08 |
| 35 | Ramon Menezes | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 4,7 | 4,72 |
| 36 | Patrick | D | 1 | 23 | 0 | 0 | 0,7 | 2,79 |
| 37 | Adriel | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0,4 | 3,97 |
| 38 | A. Maron | F | 2 | 23 | 0 | 0 | 0,4 | 1,47 |
| 39 | Dedé | F | 1 | 18 | 0 | 0 | 0,3 | 1,62 |
| 40 | Micael | F | 1 | 18 | 0 | 0 | 0,1 | 0,67 |
| 41 | Lipão | F | 1 | 9 | 0 | 0 | 0,1 | 1,05 |
| 42 | Max | M | 2 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 0,01 |
42 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar