
Serie B 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodô | M | 16 | 1.297 | 5 | 2 | 117,1 | 8,13 |
| 2 | Muriel | G | 26 | 2.300 | 0 | 0 | 115,4 | 4,51 |
| 3 | Vinícius | F | 18 | 1.393 | 6 | 2 | 113,6 | 7,34 |
| 4 | Igor Fernandes | D | 25 | 2.024 | 1 | 1 | 100,1 | 4,45 |
| 5 | Wenderson | M | 24 | 1.991 | 0 | 2 | 99,3 | 4,49 |
| 6 | Derek | F | 21 | 1.370 | 3 | 0 | 83,9 | 5,51 |
| 7 | Victor Andrade | F | 19 | 933 | 2 | 1 | 68,5 | 6,61 |
| 8 | Reginaldo Lopes | D | 20 | 1.197 | 1 | 1 | 57,1 | 4,29 |
| 9 | Jean Carlos | M | 9 | 795 | 1 | 3 | 56,9 | 6,44 |
| 10 | Alberto | D | 16 | 1.211 | 0 | 1 | 48,8 | 3,63 |
| 11 | Júnior Todinho | M | 13 | 597 | 2 | 1 | 46,8 | 7,05 |
| 12 | Matheus Ribeiro | D | 14 | 811 | 0 | 0 | 42,1 | 4,67 |
| 13 | Léo Índio | M | 9 | 751 | 1 | 0 | 42,0 | 5,04 |
| 14 | Luiz Felipe | M | 14 | 1.004 | 0 | 1 | 41,5 | 3,72 |
| 15 | Yuri | D | 10 | 582 | 0 | 2 | 38,1 | 5,90 |
| 16 | Kaua Almeida da Costa | F | 10 | 656 | 3 | 0 | 37,4 | 5,13 |
| 17 | B. Borasi | M | 7 | 551 | 1 | 0 | 31,2 | 5,09 |
| 18 | Samuel | M | 15 | 770 | 0 | 0 | 31,0 | 3,62 |
| 19 | Arnaldo | D | 14 | 653 | 0 | 0 | 30,9 | 4,26 |
| 20 | Wanderson | D | 13 | 623 | 0 | 0 | 27,6 | 3,98 |
| 21 | Luiz Cláudio | F | 9 | 226 | 3 | 0 | 24,6 | 9,79 |
| 22 | Mateus Silva | D | 10 | 701 | 0 | 0 | 23,3 | 2,99 |
| 23 | Paulo Sérgio | F | 6 | 339 | 1 | 1 | 20,1 | 5,33 |
| 24 | Leonai | M | 10 | 450 | 0 | 0 | 17,1 | 3,42 |
| 25 | Gustavo Henrique | ? | 7 | 471 | 0 | 0 | 14,9 | 2,84 |
| 26 | Ryan | D | 5 | 288 | 0 | 0 | 14,0 | 4,39 |
| 27 | Juninho | M | 6 | 262 | 0 | 0 | 11,1 | 3,82 |
| 28 | Felipe Saraiva | F | 8 | 210 | 0 | 0 | 9,5 | 4,07 |
| 29 | Léo Jance | D | 4 | 135 | 0 | 0 | 7,3 | 4,88 |
| 30 | Auremir | M | 6 | 150 | 0 | 0 | 5,2 | 3,14 |
| 31 | Wendell | M | 1 | 10 | 0 | 1 | 4,8 | 42,89 |
| 32 | Ramon | M | 5 | 142 | 0 | 0 | 4,6 | 2,90 |
| 33 | Vitinho | M | 5 | 126 | 0 | 0 | 4,4 | 3,17 |
| 34 | Felipe Cardoso | M | 3 | 44 | 0 | 0 | 2,4 | 4,98 |
| 35 | Gabriel Índio | D | 1 | 69 | 0 | 0 | 2,4 | 3,11 |
| 36 | Luiz Paulo | D | 2 | 44 | 0 | 0 | 1,5 | 3,06 |
| 37 | Halan | M | 1 | 22 | 0 | 0 | 1,3 | 5,39 |
| 38 | Juan Rikelme | D | 1 | 11 | 0 | 0 | 0,8 | 6,38 |
| 39 | Caio | M | 1 | 19 | 0 | 0 | 0,5 | 2,42 |
| 40 | Rosa | F | 1 | 19 | 0 | 0 | 0,4 | 1,67 |
| 41 | P. Núñez | M | 3 | 88 | 0 | 0 | -1,0 | -1,06 |
41 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar