
Challenger Pro League 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. De Wannemacker | M | 16 | 1.249 | 1 | 3 | 94,1 | 6,78 |
| 2 | Victory Beniangba | F | 17 | 1.251 | 6 | 1 | 91,6 | 6,59 |
| 3 | Emmanuel Sarfo | D | 18 | 1.221 | 1 | 1 | 88,0 | 6,48 |
| 4 | Ayumu Yokoyama | M | 10 | 900 | 2 | 4 | 85,1 | 8,51 |
| 5 | Kenan Haroun | M | 15 | 1.113 | 1 | 2 | 75,2 | 6,08 |
| 6 | Aaron Bibout | F | 9 | 696 | 6 | 0 | 72,2 | 9,33 |
| 7 | K. Pierre | D | 20 | 1.738 | 0 | 1 | 71,0 | 3,68 |
| 8 | Lucca Brughmans | G | 16 | 1.440 | 0 | 0 | 61,5 | 3,84 |
| 9 | Luca Oyen | M | 9 | 626 | 4 | 2 | 60,9 | 8,75 |
| 10 | D. Nzoko | F | 16 | 914 | 1 | 1 | 53,7 | 5,29 |
| 11 | Ali Camara | F | 15 | 691 | 1 | 1 | 46,7 | 6,09 |
| 12 | E. Mbavu | D | 13 | 1.080 | 0 | 1 | 44,0 | 3,67 |
| 13 | Kim Myeong-Jun | M | 13 | 778 | 0 | 1 | 41,3 | 4,78 |
| 14 | M. Mocsnik | M | 14 | 666 | 0 | 0 | 34,6 | 4,67 |
| 15 | Brad Ryan Manguelle | D | 12 | 959 | 0 | 0 | 33,9 | 3,18 |
| 16 | Kenshin Yasuda | M | 11 | 718 | 0 | 1 | 33,1 | 4,15 |
| 17 | Christian Akpan | M | 7 | 549 | 0 | 1 | 28,6 | 4,69 |
| 18 | J. Coenen | F | 14 | 252 | 3 | 0 | 28,6 | 10,21 |
| 19 | Adrian Palacios | D | 4 | 328 | 1 | 0 | 21,5 | 5,89 |
| 20 | J. Driessen | M | 9 | 209 | 1 | 0 | 20,4 | 8,80 |
| 21 | Min-woo Kang | D | 5 | 427 | 0 | 0 | 16,5 | 3,48 |
| 22 | Michiel Cauwel | D | 8 | 324 | 0 | 0 | 14,1 | 3,93 |
| 23 | Noah Adedeji-Sternberg | M | 1 | 90 | 0 | 1 | 13,9 | 13,95 |
| 24 | W. Kapers | D | 7 | 335 | 0 | 0 | 11,4 | 3,07 |
| 25 | Nikolas Sattlberger | M | 1 | 90 | 1 | 0 | 11,2 | 11,25 |
| 26 | Y. Yoshinaga | D | 4 | 346 | 0 | 0 | 9,3 | 2,41 |
| 27 | Josue Ndenge Kongolo | D | 2 | 180 | 0 | 0 | 9,1 | 4,54 |
| 28 | Eddien Lazar | M | 5 | 195 | 0 | 0 | 9,0 | 4,18 |
| 29 | Wilson Da Costa | M | 4 | 185 | 0 | 0 | 6,1 | 2,97 |
| 30 | B. Stevens | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,1 | 3,05 |
| 31 | Alpha Barry | D | 5 | 127 | 0 | 0 | 5,7 | 4,06 |
| 32 | Ibrahima Sory Bangoura | M | 1 | 90 | 0 | 0 | 5,3 | 5,31 |
| 33 | Jusef Erabi | F | 1 | 90 | 0 | 0 | 5,2 | 5,20 |
| 34 | Robin Mirisola | F | 1 | 90 | 0 | 0 | 4,3 | 4,35 |
| 35 | H. Zion | D | 3 | 184 | 0 | 0 | 4,3 | 2,11 |
| 36 | E. Doucouré | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 4,1 | 2,03 |
| 37 | Olivier Vliegen | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,7 | 3,68 |
| 38 | Aaron Murenzi | F | 2 | 25 | 0 | 0 | 3,2 | 11,53 |
| 39 | Loïc Alvarez Fernandez | M | 1 | 23 | 0 | 0 | 1,9 | 7,49 |
| 40 | Lino Decresson | F | 2 | 40 | 0 | 0 | 1,3 | 2,84 |
| 41 | Matthias Oyatambwe | M | 1 | 87 | 0 | 0 | 1,1 | 1,15 |
| 42 | P. Ogbeiwi | F | 2 | 13 | 0 | 0 | 0,8 | 5,23 |
| 43 | K. Achahbar | D | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,5 | 4,82 |
| 44 | Saidou Toure | F | 1 | 13 | 0 | 0 | 0,2 | 1,68 |
44 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar