
Primera División 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Altamirano | F | 22 | 1.485 | 9 | 1 | 108,7 | 6,59 |
| 2 | R. Caroca | D | 22 | 1.989 | 1 | 0 | 101,0 | 4,57 |
| 3 | M. Rodríguez | F | 20 | 1.218 | 4 | 4 | 90,0 | 6,65 |
| 4 | C. Sepúlveda | M | 20 | 1.640 | 2 | 1 | 85,8 | 4,71 |
| 5 | P. Vargas | M | 20 | 1.742 | 1 | 1 | 82,6 | 4,27 |
| 6 | M. Briceño | F | 19 | 1.182 | 2 | 4 | 81,4 | 6,20 |
| 7 | M. León | D | 22 | 1.242 | 1 | 1 | 61,3 | 4,44 |
| 8 | Cris Martínez | M | 16 | 999 | 3 | 1 | 59,2 | 5,34 |
| 9 | C. Bravo | G | 12 | 1.060 | 0 | 0 | 54,7 | 4,65 |
| 10 | E. Cañete | M | 20 | 934 | 0 | 2 | 54,6 | 5,26 |
| 11 | Santiago Silva | M | 14 | 1.172 | 1 | 0 | 52,8 | 4,05 |
| 12 | Nelson Guillermo Guaiquil | D | 12 | 854 | 1 | 2 | 51,9 | 5,47 |
| 13 | Lucas Velásquez | D | 16 | 1.064 | 0 | 0 | 47,1 | 3,98 |
| 14 | R. Malanca | D | 10 | 774 | 1 | 0 | 40,5 | 4,71 |
| 15 | M. Gutiérrez | M | 3 | 259 | 3 | 0 | 33,4 | 11,60 |
| 16 | S. Mella | G | 7 | 569 | 0 | 0 | 30,4 | 4,80 |
| 17 | H. Antiñirre | M | 10 | 442 | 0 | 1 | 29,7 | 6,05 |
| 18 | K. Altez | M | 13 | 535 | 0 | 0 | 26,9 | 4,52 |
| 19 | C. Toro | D | 7 | 508 | 0 | 0 | 18,4 | 3,27 |
| 20 | S. Núñez | M | 4 | 312 | 1 | 0 | 16,7 | 4,81 |
| 21 | J. Figueroa | F | 7 | 341 | 0 | 0 | 16,6 | 4,39 |
| 22 | C. Torres | M | 7 | 169 | 0 | 0 | 9,0 | 4,80 |
| 23 | Rodrigo Odriozola | G | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,6 | 1,91 |
| 24 | Javier Nicolás Cárcamo Cifuentes | M | 8 | 243 | 0 | 0 | 6,9 | 2,56 |
| 25 | L. Arriagada | F | 7 | 132 | 0 | 0 | 5,5 | 3,73 |
| 26 | C. Herrera | M | 5 | 127 | 0 | 0 | 5,1 | 3,64 |
| 27 | Alvaro Abarzua | M | 6 | 224 | 0 | 0 | 4,7 | 1,88 |
| 28 | José Ignacio Castro | D | 3 | 76 | 0 | 0 | 4,1 | 4,82 |
| 29 | B. Mellado | D | 3 | 99 | 0 | 0 | 3,8 | 3,45 |
| 30 | Sebastián Melgarejo | M | 3 | 67 | 0 | 0 | 3,1 | 4,11 |
| 31 | Freddy Alegria | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,9 | 8,13 |
| 32 | Maximiliano Osorio | D | 2 | 90 | 0 | 0 | 0,8 | 0,77 |
| 33 | David Larrahondo | M | 1 | 14 | 0 | 0 | 0,5 | 3,48 |
| 34 | Martín Torrejón | M | 1 | 4 | 0 | 0 | -0,8 | -18,45 |
34 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar