
League Two 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Barker | D | 43 | 3.735 | 1 | 2 | 194,2 | 4,68 |
| 2 | Josh Flint | D | 33 | 2.960 | 1 | 2 | 165,7 | 5,04 |
| 3 | J. Williams | M | 36 | 3.033 | 3 | 0 | 164,4 | 4,88 |
| 4 | Harry Forster | M | 39 | 2.208 | 4 | 5 | 155,0 | 6,32 |
| 5 | Harry McKirdy | M | 32 | 2.153 | 8 | 3 | 125,3 | 5,24 |
| 6 | A. Adeyemo | M | 31 | 1.908 | 1 | 1 | 119,1 | 5,62 |
| 7 | D. Pereira | M | 33 | 1.778 | 0 | 5 | 107,0 | 5,42 |
| 8 | Geraldo Bajrami | D | 28 | 1.944 | 2 | 1 | 98,4 | 4,56 |
| 9 | Jacob Chapman | G | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 97,4 | 4,87 |
| 10 | Dion Conroy | D | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 70,4 | 3,71 |
| 11 | Reece Brown | M | 20 | 1.221 | 2 | 1 | 70,4 | 5,19 |
| 12 | Taylor Richards | F | 19 | 1.032 | 3 | 0 | 66,7 | 5,82 |
| 13 | L. Watson | M | 25 | 1.372 | 1 | 1 | 66,0 | 4,33 |
| 14 | Scott Malone | D | 16 | 1.130 | 1 | 1 | 60,7 | 4,83 |
| 15 | Kabongo Tshimanga | F | 23 | 1.121 | 4 | 0 | 56,4 | 4,53 |
| 16 | D. Orsi | F | 15 | 1.308 | 1 | 1 | 55,0 | 3,79 |
| 17 | Ryan Loft | F | 15 | 1.026 | 3 | 0 | 52,5 | 4,61 |
| 18 | Harvey Davies | G | 17 | 1.530 | 0 | 0 | 51,0 | 3,00 |
| 19 | K. Gordon | M | 14 | 1.100 | 1 | 0 | 49,9 | 4,09 |
| 20 | Max Anderson | M | 20 | 930 | 2 | 1 | 47,9 | 4,64 |
| 21 | Ronan Darcy | M | 13 | 936 | 0 | 2 | 43,0 | 4,14 |
| 22 | Louie Copley | M | 9 | 582 | 0 | 1 | 40,2 | 6,22 |
| 23 | J. Russell | M | 15 | 740 | 0 | 1 | 37,5 | 4,56 |
| 24 | Lewis Richards | M | 13 | 702 | 0 | 0 | 36,7 | 4,71 |
| 25 | Jack Roles | M | 16 | 533 | 0 | 2 | 34,2 | 5,77 |
| 26 | Kyle Scott | M | 9 | 732 | 0 | 0 | 33,6 | 4,13 |
| 27 | Klaidi Lolos | F | 12 | 837 | 1 | 0 | 33,4 | 3,59 |
| 28 | Kaheim Dixon | F | 14 | 647 | 0 | 0 | 31,3 | 4,35 |
| 29 | Theo Vassell | D | 7 | 609 | 0 | 0 | 30,5 | 4,51 |
| 30 | Gavan Holohan | F | 14 | 767 | 0 | 0 | 28,5 | 3,34 |
| 31 | Louis Flower | F | 12 | 459 | 2 | 1 | 28,3 | 5,55 |
| 32 | Joe Wollacott | G | 9 | 810 | 0 | 0 | 27,4 | 3,04 |
| 33 | Tobi Adeyemo | F | 11 | 584 | 1 | 0 | 24,5 | 3,78 |
| 34 | A. Odimayo | D | 12 | 480 | 0 | 0 | 19,4 | 3,63 |
| 35 | Danny Cashman | F | 5 | 298 | 0 | 0 | 13,0 | 3,94 |
| 36 | Jonathan Russell | M | 3 | 238 | 0 | 0 | 9,5 | 3,58 |
| 37 | Justin Ferizaj | M | 3 | 180 | 0 | 0 | 9,0 | 4,50 |
| 38 | Antony Papadopoulos | M | 1 | 52 | 0 | 0 | 4,6 | 8,02 |
| 39 | Kevin Rincón | ? | 1 | 90 | 0 | 0 | 4,2 | 4,15 |
| 40 | Joy Mukena | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 2,7 | 2,69 |
| 41 | Ben Radcliffe | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 2,0 | 1,98 |
| 42 | Tola Showunmi | F | 2 | 22 | 0 | 0 | 1,1 | 4,58 |
| 43 | Fate Kotey | M | 1 | 12 | 0 | 0 | 0,2 | 1,55 |
43 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar