
Serie A 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcinho | F | 23 | 1.392 | 5 | 1 | 99,3 | 6,42 |
| 2 | Giovanni Augusto | M | 18 | 1.042 | 1 | 5 | 78,5 | 6,78 |
| 3 | Camilo | M | 20 | 1.736 | 0 | 0 | 75,3 | 3,90 |
| 4 | Bruno Pacheco | D | 15 | 1.121 | 1 | 3 | 70,7 | 5,67 |
| 5 | Eduardo Doma | D | 22 | 1.954 | 1 | 0 | 63,0 | 2,90 |
| 6 | Walter Clar | D | 9 | 732 | 3 | 1 | 52,1 | 6,40 |
| 7 | Jean Carlos | M | 16 | 625 | 2 | 2 | 51,1 | 7,36 |
| 8 | Yannick Bolasie | F | 17 | 1.169 | 1 | 2 | 50,9 | 3,92 |
| 9 | Everton | D | 19 | 1.274 | 0 | 1 | 45,4 | 3,21 |
| 10 | Anderson | G | 11 | 1.050 | 0 | 0 | 41,8 | 3,58 |
| 11 | Bruno Leonardo | D | 14 | 1.245 | 0 | 0 | 40,4 | 2,92 |
| 12 | Rafael Carvalheira | M | 14 | 942 | 2 | 0 | 38,5 | 3,68 |
| 13 | Ênio | M | 13 | 710 | 1 | 0 | 37,1 | 4,71 |
| 14 | Higor Meritão | M | 11 | 625 | 1 | 0 | 37,0 | 5,32 |
| 15 | Léo Vieira | G | 7 | 642 | 0 | 0 | 33,1 | 4,64 |
| 16 | Maurício Garcez | F | 11 | 631 | 1 | 0 | 32,8 | 4,68 |
| 17 | Italo | F | 14 | 700 | 0 | 0 | 24,7 | 3,17 |
| 18 | Tulio Eduardo | F | 5 | 337 | 2 | 0 | 24,4 | 6,51 |
| 19 | João Vitor | M | 10 | 522 | 0 | 0 | 23,9 | 4,12 |
| 20 | Victor Caetano | D | 8 | 654 | 0 | 0 | 23,8 | 3,28 |
| 21 | Neto Pessoa | F | 9 | 296 | 1 | 1 | 21,7 | 6,61 |
| 22 | Yago Felipe | M | 4 | 316 | 0 | 1 | 19,4 | 5,52 |
| 23 | João Paulo | D | 5 | 476 | 1 | 0 | 18,7 | 3,53 |
| 24 | Rubens Tadeu | M | 10 | 282 | 1 | 0 | 17,5 | 5,58 |
| 25 | Heitor | D | 4 | 274 | 0 | 1 | 17,1 | 5,63 |
| 26 | Marcos Vinícius | D | 9 | 516 | 0 | 0 | 16,3 | 2,85 |
| 27 | Fernando | D | 6 | 356 | 0 | 0 | 15,4 | 3,89 |
| 28 | Kauan | D | 5 | 465 | 0 | 0 | 14,2 | 2,74 |
| 29 | Kevin Ramírez | F | 5 | 208 | 0 | 1 | 11,5 | 4,96 |
| 30 | Rafael Thyere | D | 4 | 292 | 0 | 0 | 9,4 | 2,90 |
| 31 | Vinicius Balieiro | M | 6 | 257 | 0 | 0 | 9,2 | 3,22 |
| 32 | Matheus | G | 3 | 276 | 0 | 0 | 7,8 | 2,55 |
| 33 | Rafael Santos | G | 3 | 270 | 0 | 0 | 7,4 | 2,46 |
| 34 | Bruno Matias | M | 8 | 357 | 0 | 0 | 7,0 | 1,77 |
| 35 | David Antunes | M | 7 | 188 | 0 | 0 | 7,0 | 3,36 |
| 36 | Franco Rossi | F | 4 | 133 | 0 | 0 | 6,0 | 4,07 |
| 37 | Bruno Tubarão | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,6 | 3,61 |
| 38 | Max | M | 2 | 128 | 0 | 0 | 3,5 | 2,49 |
| 39 | Kevin Rincón | ? | 1 | 75 | 0 | 0 | 3,4 | 4,07 |
| 40 | Miguel Carvalho | M | 2 | 58 | 0 | 0 | 3,0 | 4,66 |
| 41 | Dylan Borrero | M | 2 | 68 | 0 | 0 | 2,4 | 3,14 |
| 42 | Perotti | F | 2 | 25 | 0 | 0 | 1,8 | 6,65 |
| 43 | Kassio | F | 1 | 21 | 0 | 0 | 1,3 | 5,66 |
| 44 | Robert Santos | F | 1 | 20 | 0 | 0 | 1,3 | 5,85 |
| 45 | Vinícius Eduardo de Almeida | D | 2 | 81 | 0 | 0 | 1,2 | 1,37 |
| 46 | David | M | 1 | 11 | 0 | 0 | 0,7 | 5,83 |
46 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar