
Serie A 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcinho | F | 26 | 1.655 | 5 | 2 | 118,4 | 6,44 |
| 2 | Giovanni Augusto | M | 21 | 1.256 | 1 | 5 | 90,3 | 6,47 |
| 3 | Bruno Pacheco | D | 19 | 1.475 | 1 | 3 | 88,6 | 5,41 |
| 4 | Camilo | M | 24 | 2.096 | 0 | 0 | 88,1 | 3,78 |
| 5 | Doma | D | 26 | 2.322 | 1 | 0 | 74,5 | 2,89 |
| 6 | Anderson | G | 15 | 1.418 | 0 | 0 | 65,6 | 4,16 |
| 7 | Y. Bolasie | F | 21 | 1.294 | 1 | 2 | 54,5 | 3,79 |
| 8 | Garcez | F | 15 | 971 | 2 | 0 | 52,7 | 4,89 |
| 9 | W. Clar | D | 9 | 732 | 3 | 1 | 52,1 | 6,40 |
| 10 | Jean Carlos | M | 16 | 625 | 2 | 2 | 51,1 | 7,36 |
| 11 | Everton | D | 20 | 1.350 | 0 | 1 | 48,6 | 3,24 |
| 12 | Bruno Leonardo | D | 14 | 1.245 | 0 | 0 | 40,4 | 2,92 |
| 13 | Rafael Carvalheira | M | 14 | 942 | 2 | 0 | 38,5 | 3,68 |
| 14 | Ênio | M | 13 | 710 | 1 | 0 | 37,1 | 4,71 |
| 15 | Higor Meritão | M | 11 | 625 | 1 | 0 | 37,0 | 5,32 |
| 16 | Yago Felipe | M | 8 | 632 | 0 | 1 | 36,9 | 5,25 |
| 17 | Léo Vieira | G | 7 | 642 | 0 | 0 | 33,1 | 4,64 |
| 18 | Tulio Eduardo | F | 6 | 435 | 2 | 0 | 27,9 | 5,77 |
| 19 | Kauan Faria Gomes | D | 9 | 833 | 0 | 0 | 25,8 | 2,78 |
| 20 | Italo | F | 14 | 700 | 0 | 0 | 24,7 | 3,17 |
| 21 | João Vitor | M | 10 | 522 | 0 | 0 | 23,9 | 4,12 |
| 22 | Victor Caetano | D | 8 | 654 | 0 | 0 | 23,8 | 3,28 |
| 23 | Neto Pessoa | F | 9 | 296 | 1 | 1 | 21,7 | 6,61 |
| 24 | João Paulo | D | 5 | 476 | 1 | 0 | 18,7 | 3,53 |
| 25 | Charlie Mcgarvey | ? | 4 | 298 | 1 | 0 | 18,1 | 5,47 |
| 26 | Rubens | M | 11 | 304 | 1 | 0 | 17,9 | 5,29 |
| 27 | Fernando | D | 10 | 460 | 0 | 0 | 17,5 | 3,43 |
| 28 | Heitor | D | 4 | 274 | 0 | 1 | 17,1 | 5,63 |
| 29 | Marcos Vinícius | D | 9 | 516 | 0 | 0 | 16,3 | 2,85 |
| 30 | Kevin Ramírez | F | 5 | 208 | 0 | 1 | 11,5 | 4,96 |
| 31 | Bruno Matias | M | 11 | 418 | 0 | 0 | 9,5 | 2,04 |
| 32 | Rafael Thyere | D | 4 | 292 | 0 | 0 | 9,4 | 2,90 |
| 33 | Dudu | D | 2 | 79 | 0 | 1 | 9,3 | 10,62 |
| 34 | Vinicius Balieiro | M | 6 | 257 | 0 | 0 | 9,2 | 3,22 |
| 35 | Bruno Tubarão | D | 3 | 217 | 0 | 0 | 9,0 | 3,71 |
| 36 | Matheus Aurélio | G | 3 | 276 | 0 | 0 | 7,8 | 2,55 |
| 37 | Miguel Carvalho | M | 5 | 159 | 0 | 0 | 7,7 | 4,33 |
| 38 | Rafael Santos | G | 3 | 270 | 0 | 0 | 7,4 | 2,46 |
| 39 | David Antunes | M | 8 | 190 | 0 | 0 | 7,0 | 3,34 |
| 40 | F. Rossi | F | 6 | 150 | 0 | 0 | 7,0 | 4,22 |
| 41 | Max | M | 3 | 156 | 0 | 0 | 5,1 | 2,95 |
| 42 | D. Borrero | M | 3 | 74 | 0 | 0 | 2,5 | 3,03 |
| 43 | Rodrigo | F | 1 | 28 | 0 | 0 | 1,9 | 6,16 |
| 44 | Perotti | F | 2 | 25 | 0 | 0 | 1,8 | 6,65 |
| 45 | Kassio | F | 1 | 21 | 0 | 0 | 1,3 | 5,66 |
| 46 | Robert Santos | F | 1 | 20 | 0 | 0 | 1,3 | 5,85 |
| 47 | Vinícius Eduardo de Almeida | D | 2 | 81 | 0 | 0 | 1,2 | 1,37 |
| 48 | David | M | 1 | 11 | 0 | 0 | 0,7 | 5,83 |
48 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar