| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Santos | M | 24 | 2.058 | 10 | 2 | 165,4 | 7,23 |
| 2 | Vitinho | M | 29 | 2.369 | 1 | 3 | 135,8 | 5,16 |
| 3 | Alex Telles | M | 28 | 2.220 | 4 | 4 | 135,0 | 5,47 |
| 4 | Arthur Cabral | F | 25 | 2.022 | 7 | 1 | 127,0 | 5,65 |
| 5 | Álvaro Montoro | F | 27 | 1.800 | 1 | 5 | 119,3 | 5,96 |
| 6 | N. Ferraresi | D | 24 | 2.038 | 1 | 0 | 98,9 | 4,37 |
| 7 | Matheus Martins | F | 24 | 1.382 | 4 | 1 | 96,6 | 6,29 |
| 8 | C. Medina | M | 23 | 1.663 | 1 | 1 | 80,3 | 4,34 |
| 9 | A. Barboza | D | 12 | 1.044 | 1 | 2 | 55,6 | 4,80 |
| 10 | Edenílson | M | 18 | 842 | 3 | 2 | 53,0 | 5,67 |
| 11 | Huguinho | M | 14 | 1.086 | 1 | 0 | 51,4 | 4,26 |
| 12 | S. Rodríguez | F | 15 | 587 | 2 | 0 | 43,6 | 6,69 |
| 13 | Gabriel Batista | G | 9 | 824 | 0 | 0 | 43,5 | 4,75 |
| 14 | G. Justino | M | 13 | 931 | 1 | 0 | 42,4 | 4,10 |
| 15 | L. Villalba | F | 17 | 733 | 1 | 1 | 41,3 | 5,07 |
| 16 | Júnior Santos | F | 19 | 819 | 1 | 0 | 37,4 | 4,10 |
| 17 | M. Ponte | D | 13 | 663 | 0 | 1 | 34,7 | 4,71 |
| 18 | Marçal | D | 12 | 631 | 0 | 0 | 33,8 | 4,82 |
| 19 | Neto | G | 10 | 857 | 0 | 0 | 32,4 | 3,40 |
| 20 | Kauan Toledo | M | 11 | 460 | 0 | 2 | 28,6 | 5,59 |
| 21 | K. Barria | F | 15 | 410 | 1 | 1 | 27,4 | 6,00 |
| 22 | Allan | M | 14 | 685 | 0 | 0 | 26,0 | 3,42 |
| 23 | Raúl | G | 8 | 685 | 0 | 0 | 25,9 | 3,41 |
| 24 | Jordan Barrera | M | 12 | 404 | 1 | 0 | 25,4 | 5,66 |
| 25 | Danilo | F | 9 | 469 | 0 | 1 | 23,3 | 4,48 |
| 26 | Warleson | G | 4 | 375 | 0 | 0 | 22,4 | 5,39 |
| 27 | L. Monzón | D | 6 | 488 | 0 | 0 | 18,9 | 3,49 |
| 28 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | D | 6 | 530 | 0 | 0 | 17,3 | 2,94 |
| 29 | Newton | D | 7 | 416 | 0 | 0 | 16,1 | 3,49 |
| 30 | Artur | M | 4 | 191 | 1 | 0 | 15,7 | 7,40 |
| 31 | H. Ziyech | M | 4 | 253 | 0 | 0 | 13,1 | 4,65 |
| 32 | Tiquinho Soares | F | 5 | 118 | 1 | 0 | 11,2 | 8,51 |
| 33 | J. Correa | F | 6 | 178 | 0 | 1 | 8,9 | 4,52 |
| 34 | Charlie Mcgarvey | ? | 1 | 78 | 1 | 0 | 8,5 | 9,82 |
| 35 | Nathan Fernandes | F | 4 | 78 | 0 | 1 | 7,7 | 8,85 |
| 36 | Léo Linck | G | 1 | 97 | 0 | 0 | 6,8 | 6,31 |
| 37 | Caio Roque | D | 3 | 122 | 0 | 0 | 6,8 | 5,00 |
| 38 | Arthur Chaves | D | 2 | 180 | 0 | 0 | 5,6 | 2,78 |
| 39 | Domingos Andrade | M | 3 | 60 | 0 | 0 | 5,3 | 7,95 |
| 40 | Paulinho | D | 3 | 65 | 0 | 0 | 3,7 | 5,10 |
| 41 | Lucas Emanuel | F | 2 | 44 | 0 | 0 | 1,4 | 2,84 |
| 42 | Jhoan Hernandez | D | 1 | 49 | 0 | 0 | 0,8 | 1,51 |
| 43 | Ythallo | D | 1 | 45 | 0 | 0 | 0,5 | 1,01 |
| 44 | Marquinhos | D | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,1 | 1,49 |
| 45 | Chris Ramos | F | 3 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | -0,17 |
45 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar