
League Two 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Glover | F | 46 | 4.018 | 4 | 7 | 252,4 | 5,65 |
| 2 | Adam Senior | D | 46 | 3.987 | 7 | 3 | 248,7 | 5,61 |
| 3 | Callum Stead | F | 34 | 2.620 | 13 | 4 | 224,2 | 7,70 |
| 4 | M. Shelton | M | 40 | 2.942 | 8 | 7 | 222,8 | 6,82 |
| 5 | Idris Kanu | M | 45 | 3.533 | 2 | 5 | 219,5 | 5,59 |
| 6 | Nnamdi Ofoborh | M | 43 | 3.516 | 5 | 2 | 219,2 | 5,61 |
| 7 | Danny Collinge | D | 43 | 3.804 | 3 | 1 | 189,9 | 4,49 |
| 8 | Cieran Slicker | G | 43 | 3.875 | 0 | 0 | 182,1 | 4,23 |
| 9 | Kabongo Tshimanga | F | 21 | 1.810 | 12 | 1 | 129,8 | 6,46 |
| 10 | Nikola Tavares | D | 37 | 3.044 | 0 | 0 | 125,4 | 3,71 |
| 11 | Anthony Hartigan | M | 32 | 1.942 | 1 | 2 | 98,0 | 4,54 |
| 12 | Kane Smith | D | 29 | 1.326 | 0 | 5 | 95,2 | 6,46 |
| 13 | Romoney Crichlow | D | 18 | 1.481 | 1 | 2 | 81,7 | 4,97 |
| 14 | Lee Ndlovu | F | 20 | 1.210 | 3 | 2 | 65,8 | 4,89 |
| 15 | Oliver Hawkins | F | 37 | 998 | 3 | 0 | 64,9 | 5,85 |
| 16 | Joe Kizzi | D | 19 | 1.025 | 2 | 1 | 63,0 | 5,53 |
| 17 | Phillip Chinedu | D | 17 | 592 | 2 | 0 | 47,0 | 7,15 |
| 18 | Ben Winterburn | M | 21 | 810 | 0 | 1 | 41,1 | 4,56 |
| 19 | Diallang Jaiyesimi | M | 15 | 376 | 1 | 1 | 33,5 | 8,01 |
| 20 | Britt Assombalonga | F | 16 | 511 | 1 | 0 | 22,8 | 4,01 |
| 21 | Dennis Adeniran | M | 10 | 239 | 1 | 0 | 16,5 | 6,22 |
| 22 | Ollie Kensdale | D | 6 | 333 | 0 | 0 | 16,4 | 4,43 |
| 23 | Ryan Galvin | M | 9 | 343 | 0 | 0 | 14,8 | 3,88 |
| 24 | Emmanuel Osadebe | M | 9 | 200 | 1 | 0 | 14,8 | 6,64 |
| 25 | Rhys Browne | F | 13 | 331 | 0 | 0 | 14,6 | 3,97 |
| 26 | Owen Evans | G | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,7 | 2,22 |
| 27 | Jack Howland | F | 4 | 102 | 0 | 0 | 6,3 | 5,58 |
| 28 | Joe Hugill | F | 5 | 171 | 0 | 0 | 5,2 | 2,71 |
| 29 | Scott High | M | 3 | 127 | 0 | 0 | 4,8 | 3,44 |
| 30 | Zak Brunt | M | 3 | 91 | 0 | 0 | 3,5 | 3,50 |
| 31 | Ronnie Stutter | F | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,2 | 1,57 |
31 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar