
Serie A 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Viveros | F | 29 | 2.613 | 21 | 3 | 243,6 | 8,39 |
| 2 | S. Mendoza | M | 31 | 2.606 | 5 | 1 | 142,6 | 4,93 |
| 3 | L. Esquivel | D | 21 | 1.682 | 2 | 5 | 127,3 | 6,81 |
| 4 | G. Benavídez | D | 22 | 1.912 | 1 | 5 | 106,2 | 5,00 |
| 5 | Arthur Dias | D | 29 | 2.499 | 1 | 0 | 103,3 | 3,72 |
| 6 | Luiz Gustavo | M | 25 | 2.032 | 4 | 0 | 102,4 | 4,54 |
| 7 | Santos | G | 24 | 2.219 | 0 | 0 | 99,4 | 4,03 |
| 8 | J. Aguirre | D | 26 | 2.141 | 1 | 0 | 93,7 | 3,94 |
| 9 | João Cruz | M | 24 | 1.128 | 2 | 5 | 91,9 | 7,33 |
| 10 | Jádson | M | 25 | 1.829 | 0 | 1 | 82,7 | 4,07 |
| 11 | Leozinho | F | 17 | 813 | 5 | 0 | 72,9 | 8,07 |
| 12 | Gilberto | M | 11 | 831 | 0 | 3 | 50,9 | 5,51 |
| 13 | C. Terán | D | 17 | 1.143 | 0 | 0 | 50,7 | 4,00 |
| 14 | Julimar | M | 13 | 727 | 3 | 1 | 47,9 | 5,93 |
| 15 | Dudu | M | 19 | 807 | 1 | 2 | 46,9 | 5,23 |
| 16 | K. Vargas | F | 7 | 323 | 2 | 3 | 43,6 | 12,16 |
| 17 | B. Zapelli | M | 21 | 807 | 0 | 1 | 41,3 | 4,61 |
| 18 | J. Portilla | M | 21 | 1.009 | 0 | 0 | 38,2 | 3,41 |
| 19 | Mycael | G | 7 | 636 | 0 | 0 | 31,7 | 4,49 |
| 20 | Derik | D | 11 | 579 | 0 | 0 | 30,7 | 4,77 |
| 21 | Claudinho | D | 9 | 515 | 0 | 1 | 28,0 | 4,90 |
| 22 | Felipinho | D | 11 | 520 | 0 | 0 | 24,3 | 4,21 |
| 23 | Dantas | D | 6 | 440 | 0 | 1 | 22,4 | 4,59 |
| 24 | Bruno Braga Ramos | M | 9 | 339 | 0 | 0 | 17,5 | 4,64 |
| 25 | Gilberto | D | 8 | 303 | 0 | 0 | 13,4 | 3,97 |
| 26 | Chiqueti | M | 9 | 277 | 0 | 0 | 12,3 | 4,00 |
| 27 | Jorge Luis Rivaldo Pinto | F | 6 | 124 | 1 | 0 | 11,3 | 8,23 |
| 28 | Garcez | F | 1 | 90 | 1 | 0 | 9,0 | 8,95 |
| 29 | Y. Bolasie | F | 1 | 45 | 0 | 1 | 6,9 | 13,70 |
| 30 | Renan | F | 11 | 164 | 0 | 0 | 6,5 | 3,55 |
| 31 | Diogo Riquelme | M | 5 | 95 | 0 | 0 | 5,3 | 5,00 |
| 32 | Léo | D | 3 | 153 | 0 | 0 | 4,3 | 2,54 |
| 33 | Anderson | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 4,0 | 4,00 |
| 34 | Bruno Pacheco | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,9 | 3,90 |
| 35 | Giovanni Augusto | M | 1 | 71 | 0 | 0 | 3,4 | 4,36 |
| 36 | Dudu | D | 3 | 90 | 0 | 0 | 3,0 | 2,97 |
| 37 | Charlie Mcgarvey | ? | 1 | 90 | 0 | 0 | 2,9 | 2,88 |
| 38 | Yago Felipe | M | 1 | 70 | 0 | 0 | 2,7 | 3,49 |
| 39 | Bruno Matias | M | 1 | 90 | 0 | 0 | 2,7 | 2,68 |
| 40 | Isaac | F | 3 | 52 | 0 | 0 | 1,8 | 3,10 |
| 41 | Kauan Faria Gomes | D | 1 | 84 | 0 | 0 | 1,8 | 1,88 |
| 42 | Doma | D | 1 | 45 | 0 | 0 | 1,5 | 3,03 |
| 43 | João Paulo | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 1,1 | 1,06 |
| 44 | Marcinho | F | 1 | 45 | 0 | 0 | 1,0 | 2,04 |
| 45 | Luiz Fernando | F | 1 | 17 | 0 | 0 | 0,7 | 3,89 |
| 46 | Rodrigo | F | 1 | 19 | 0 | 0 | 0,5 | 2,35 |
| 47 | David Antunes | M | 1 | 20 | 0 | 0 | 0,3 | 1,26 |
| 48 | Rafael Thyere | D | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,1 | 1,34 |
48 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar