
League One 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Seddon | M | 46 | 4.107 | 1 | 8 | 237,3 | 5,20 |
| 2 | A. Smith | M | 45 | 4.017 | 2 | 3 | 200,5 | 4,49 |
| 3 | Marcus Browne | F | 36 | 2.725 | 12 | 2 | 187,1 | 6,18 |
| 4 | R. Johnson | D | 40 | 3.544 | 4 | 0 | 184,0 | 4,67 |
| 5 | I. Ogundere | D | 46 | 4.018 | 0 | 1 | 172,8 | 3,87 |
| 6 | Omar Bugiel | F | 39 | 2.014 | 5 | 4 | 148,7 | 6,65 |
| 7 | M. Hippolyte | F | 37 | 2.585 | 2 | 4 | 145,1 | 5,05 |
| 8 | Nathan Asiimwe | M | 35 | 2.358 | 1 | 2 | 125,3 | 4,78 |
| 9 | Nathan Bishop | G | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 121,5 | 3,20 |
| 10 | Mathew Stevens | F | 28 | 1.562 | 9 | 2 | 117,0 | 6,74 |
| 11 | Jake Reeves | M | 38 | 2.874 | 1 | 3 | 116,2 | 3,64 |
| 12 | C. Maycock | M | 38 | 2.138 | 2 | 2 | 97,2 | 4,09 |
| 13 | Joe Lewis | D | 26 | 2.033 | 0 | 1 | 77,6 | 3,44 |
| 14 | J. Tilley | M | 13 | 1.005 | 2 | 2 | 74,5 | 6,67 |
| 15 | Junior Nkeng | F | 17 | 1.083 | 2 | 0 | 63,6 | 5,28 |
| 16 | Patrick Bauer | D | 23 | 1.245 | 0 | 0 | 63,1 | 4,56 |
| 17 | A. Hackford | F | 36 | 941 | 3 | 0 | 48,2 | 4,61 |
| 18 | D. Orsi | F | 18 | 684 | 3 | 0 | 42,1 | 5,54 |
| 19 | Z. Nelson | M | 19 | 643 | 1 | 1 | 39,6 | 5,55 |
| 20 | J. McDonnell | G | 8 | 720 | 0 | 0 | 26,9 | 3,37 |
| 21 | A. Sasu | F | 19 | 553 | 0 | 0 | 24,9 | 4,05 |
| 22 | R. Harbottle | D | 12 | 518 | 0 | 0 | 22,4 | 3,90 |
| 23 | Robert Junior Nkeng | F | 7 | 290 | 0 | 0 | 15,2 | 4,71 |
| 24 | Layton Stewart | F | 5 | 239 | 0 | 0 | 8,4 | 3,16 |
| 25 | Sam Hutchinson | M | 4 | 155 | 0 | 0 | 5,1 | 2,96 |
| 26 | Osman Foyo | F | 5 | 73 | 0 | 0 | 4,1 | 5,08 |
| 27 | Kai Jennings | M | 5 | 98 | 0 | 0 | 3,9 | 3,61 |
| 28 | Josh Kelly | F | 1 | 80 | 0 | 0 | 1,8 | 2,06 |
28 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar